Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/10038
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Maria Cídia Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T20:12:07Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T20:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-07 | - |
dc.identifier.other | CDD 581.3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/10038 | - |
dc.description | ARAÚJO, M. C. F. Desempenho produtivo de progênies indeiscentes de Sesamum indicum L. cultivados no município de Patos – PB. 2016. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | A obtenção de genótipos de Sesamum indicum L.(gergelim) altamente produtivos com frutos indeiscentes possibilitará um aumento da produtividade, pois a degrana de sementes a partir de capsulas deiscentes é um aspectos indesejado no cultivo dessa cultura. Portanto, objetivou- se avaliar as características agronômicas de progênies indeiscentes de gergelim do programa de melhoramento da Embrapa Algodão. O ensaio foi conduzido no campo experimental da Embrapa Algodão/Patos-PB. Os genótipos foram selecionados do Banco Ativo de Germoplasma de gergelim, com características relacionadas à indeiscência dos frutos. Ao completar o ciclo, as plantas foram avaliadas quanto as alturas das plantas e inserção do 1º fruto, número de frutos/planta, estande, início do florescimento, número de sementes/cápsula, comprimento de cápsula, produção, cor da semente e peso de mil sementes. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, com 10 tratamentos em 4 repetições. As parcelas foram constituídas de três fileiras de 5 m espaçadas em 1,00 m entre linhas e 0,10 m entre plantas. Os dados foram analisados no programa Winstat e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Verificou-se que as linhagens apresentaram diversidade quanto às características agronômicas, o genótipo EPI8 apesar de ser mais tardio quanto ao início do florescimento, apresentou maior produção de grãos; portanto o EPI10 apresentou-se mais precoce para o início do florescimento e menor altura de inserção do 1° fruto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Délcio de Castro Felismino | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Sesamum indicum L. | pt_BR |
dc.subject | Melhoramentos | pt_BR |
dc.subject | Genótipo | pt_BR |
dc.subject | Progênies | pt_BR |
dc.title | Desempenho produtivo de progênies indeiscentes de Sesamum indicum L. cultivados no município de Patos – PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Maria Cídia Ferreira Araújo.pdf | PDF - Maria Cídia Ferreira Araújo | 619.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.