Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/10803
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Karem Tuanny Dantas da | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T18:46:46Z | - |
dc.date.available | 2016-07-22T18:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-28 | - |
dc.identifier.other | CDD 657.42 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/10803 | - |
dc.description | SILVA, K. T. D Um estudo sobre a aplicação do custeiro por absorção, na formação do preço de venda de um micro empreendimento no município de Sertânia-PE. 2015. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis)- Universidade Estadual da Paraíba, Monteiro, 2015. | pt_BR |
dc.description.abstract | O referido trabalho teve por objetivo analisar o modelo de formação de preço de venda da empresa (DG) – Dantas Granitos, micro empreendimento situado na cidade de Sertânia-PE. Além disso, tratou da grande importância que o preço de venda agrega para o progresso financeiro da empresa, e o devido tratamento das variáveis que o influenciam. Para tanto, houve a análise de dados financeiros fornecidos pela própria empresa e de informações adicionais dadas por parte da administração. Na pesquisa teórico-prática adotou-se o método de abordagem dedutivo e métodos de procedimentos comparativo. Além disso, houve uma coleta de dados voltada a atenção aos gastos mensais incorridos na empresa para posterior comparação com o custeio por absorção. Diante da análise de dados efetuada, foi sugerida uma nova forma de precificar as rochas ornamentais comercializadas pela mesma, partindo do pressuposto que haverá menos distorções, nessa perspectiva, pela mesma englobar uma maneira mais confiável de tratar seus custos, despesas e margem de lucro. De fato, após comparação e análise dos resultados, observou-se que o granito verde pavão tem um preço que cobre todos os gastos e alcança a margem de lucro almejada, o que não acontece com o granito preto minas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ismael Gomes Barreto | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Custeio por absorção | pt_BR |
dc.subject | Formação do preço de venda | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade de custos | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre a aplicação do custeiro por absorção, na formação do preço de venda de um micro empreendimento no município de Sertânia - PE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 72 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Karem Tuanny Dantas da Silva 2 apendice.pdf | PDF - Karem Tuanny Dantas da Silva | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Karem Tuanny Dantas da Silva.pdf | PDF - Karem Tuanny Dantas da Silva | 90.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.