Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/1097
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Fernando Laurentino dos | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-17T12:56:01Z | - |
dc.date.available | 2013-07-17T12:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-17 | - |
dc.identifier.other | CDD 333.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1097 | - |
dc.description | SANTOS, F. L. dos. O rio Curimataú na interface territorial do município de Logradouro – PB. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia)- Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os impactos ambientais gerados a partir do uso inadequado dos recursos naturais nas margens dos rios têm acelerado o processo de degradação. A bacia hidrográfica é palco de uma importante investigação científica nos trabalhos feitos em campo. Nela pode-se analisar e mostrar os resultados obtidos para uma demonstração e experimentação na busca de soluções viáveis para a manutenção, preservação e recuperação de áreas degradadas. A presente pesquisa visa analisar a degradação ambiental e a importância do rio Curimataú enquanto modelador do espaço territorial do município de Logradouro-PB. Para isso foram alocados 30 pontos de coleta de dados ao longo do Rio Curimataú, inserido no município de Logradouro/PB, demarcados a uma distancia média de 500m entre eles numa extensão de aproximadamente 15 km do rio, onde foram observados e analisados os principais impactos que ocorreram na área de estudo. Na área urbana foram demarcados cinco pontos, com ênfase na poluição e degradação do riacho do Luiz (Seu Nanú). Os resultados obtidos ao longo do percurso do trecho do rio Curimataú e de seu principal afluente no município de Logradouro-PB, constataram que há um processo acelerado da retirada da mata ciliar, queimadas, pouca diversidade silvestre, áreas com intenso assoreamento, assim como áreas aonde há erosão do solo, presença de dejetos sólidos e tóxicos decorrentes de práticas humanas abusivas e inapropriadas, que provocam a poluição e a contaminação da água e do solo. Tais resultados requerem da gestão municipal ações que minimizem os prejuízos nesse recurso natural, além de práticas de conscientização ambiental junto à comunidade para que a mesma mude as suas atitudes no que diz respeito à preservação ambiental. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Luciene Vieira de Arruda | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Rio Curimataú | pt_BR |
dc.title | O rio Curimataú na interface territorial do município de Logradouro – PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 43 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Fernando Laurentino dos Santos.pdf | Fernando Laurentino dos Santos | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.