Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/11982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Adriana Veríssimo da | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T18:54:22Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06T18:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-28 | - |
dc.identifier.other | CDD 372.357 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/11982 | - |
dc.description | SILVA, A. V. da. Viabilidade de sistemas de tratamento aeróbios de resíduos sólidos orgânicos instalados na Universidade Estadual da Paraíba/Campus I, Campina Grande-PB. 2016. 78f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | A problemática dos resíduos sólidos configura-se atualmente como um dos tópicos mais preocupante e debatido da sociedade moderna, no sentido de buscar soluções que possam minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, reduzir a exploração dos recursos naturais e, promover alternativas que favorecerá o alcance dos objetivos propostos pela gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Nesse viés, esse trabalho objetivou analisar a viabilização de sistemas de tratamento aeróbios de resíduos sólidos orgânicos domiciliares, folhas e de flores, instalados no Campus I – UEPB, em Campina Grande-PB. O presente trabalho foi realizado no período de fevereiro de 2014 a outubro de 2016. Os resíduos analisados foram coletados nas residências, cujas famílias praticam a coleta seletiva, no bairro Malvinas, submetidos à triagem, pesagem e análise física, química e sanitária. O experimento de compostagem consistiu de três subsistemas com três repetições, totalizando em nove composteiras móveis. Cada composteira comportou 30 kg de resíduos, sendo 80% de resíduos sólidos orgânicos domiciliares e 20% de estruturante (folhas, flores e rejeito orgânico). O reviramento manual ocorreu duas vezes por semana, mesmo dia em que foram coletadas amostras para as análises físicas e químicas. A realização e desenvolvimento do sistema de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos domiciliares, em escala experimental, mostrou-se viável para o tratamento da parcela orgânica gerada, ao qual constitui cerca de 64% dos resíduos produzidos no bairro e, promoveu o envolvimento e participação da comunidade. O tratamento dos resíduos sólidos orgânicos constitui uma importante ferramenta ao possibilitar a formação de um composto higienizado e estabilizado para a aplicação em hortas e jardins. A aplicação do sistema de tratamento de resíduos sólidos orgânicos domiciliares estimulou a comunidade a sentir-se responsável pelos resíduos que geram, promovendo a mudança de percepção e de hábitos cotidianos, em prol da melhoria da qualidade ambiental. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Mônica Maria Pereira da Silva | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.title | Viabilidade de sistemas de tratamento aeróbios de resíduos sólidos orgânicos instalados na Universidade Estadual da Paraíba/Campus I, Campina Grande-PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Adriana Veríssimo da Silva.pdf | PDF - Adriana Veríssimo da Silva | 971.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.