Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/12159
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Yuri Tomaz | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T19:19:28Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T19:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/12159 | - |
dc.description | NEVES, Yuri Tomaz.Tratamento alternativo de águas subterrâneas em comunidades rurais. 2016. 23p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil)- Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | No Brasil, principalmente no semiárido, as águas subterrâneas representam uma importante alternativa para minimizar os problemas de escassez hídrica. Porém, a ausência de saneamento em parte das cidades, compromete sua qualidade, exigindo tratamento adequado para viabilizar seu consumo. Com ênfase na realidade social, cultural e econômica da população da zona rural, este artigo propõe um sistema de tratamento e captação de água subterrânea para residências unifamiliares, tendo como base os resultados obtidos por meio de um protótipo que utiliza a radiação solar para melhorar os parâmetros de qualidade de águas subterrâneas. O protótipo desenvolvido é constituído por um garrafão de água de 20L, uma placa de zinco e uma mangueira flexível cristal. A água a ser tratada foi armazenada no garrafão e utilizando a mangueira sobre a placa de zinco foi exposta, por um período de 6 horas, à radiação solar. Como resultado foi possível verificar que o protótipo é bastante eficaz na eliminação de poluentes bacteriológicos e que, com exceção do pH, todos os parâmetros ficaram dentro dos padrões exigidos pela Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. Os resultados positivos motivaram a criação de um novo sistema de captação e tratamento de água subterrânea para residências unifamiliares, com características semelhantes às do protótipo, sendo a correção do pH realizada por meio da utilização da cal virgem. Dos dados obtidos, faz-se necessário estimular o uso desse sistema para as diversas comunidades rurais, contribuindo com isso, para o desenvolvimento sustentável e melhoria da saúde de diversas famílias. | pt_BR |
dc.subject | Água de Poço | pt_BR |
dc.subject | Desinfecção | pt_BR |
dc.subject | Radiação Solar | pt_BR |
dc.title | Tratamento alternativo de águas subterrâneas em comunidades rurais | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF-Yuri Tomaz Neves.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.