Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/13180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabino, Rosane Gomes | |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T20:36:32Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T20:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-28 | |
dc.identifier.other | CDD 362.1 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8498 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/13180 | - |
dc.description | SABINO, Rosane Gomes. Gestão pública: um estudo sobre a satisfação do servidor a partir do reconhecimento no trabalho. 2015. 35f. Monografia (Especialização em Gestão da Pública Municipal)- Universidade Estadual Paraíba, João Pessoa, 2015. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa se trata de um estudo de campo de método quantitativo, o qual tem como elemento de estudo o reconhecimento no trabalho, traz com objetivo geral conhecer os fatores de satisfação que afetam o servidor da Diretoria da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a partir do reconhecimento no trabalho. A DGTES é composta por 39 servidores, e estar dividida em duas Gerencias: Gestão do Trabalho e Gerência da Educação na Saúde; estar localizada na sede da SMS, no bairro da Torre. Participaram desta pesquisa 32 servidores da referida diretoria, dos quais 24 mulheres e 8 homens.Para participarem desse estudo os voluntários foram informados sobre os objetivos do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na análise dos resultados forma identificados que o fator de maior importância para manter a satisfação no trabalho para os servidores respondentes do questionário é remuneração com 44%, seguido de fazer o que gosta com 31%. Sobre o reconhecimento percebe-se que a metade dos trabalhadores não foi contemplada com nenhum tipo de reconhecimento no trabalho. Também foi identificado que mais causa sofrimento no espaço de trabalho é ser cobrado por resultados sem recursos ou ferramentas adequadas e suficientes para a realização das tarefas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Cristina Miyuki Hashizume | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Servidor | pt_BR |
dc.title | Gestão pública: um estudo sobre a satisfação do servidor a partir do reconhecimento no trabalho | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 01 - TCC EAD - GPM - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Rosane Gomes Sabino.pdf | PDF - Rosane Gomes Sabino | 518.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.