Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/13970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conceição, Raquel Maria da | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T11:18:13Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T11:18:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.other | CDD 631.587 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/13970 | - |
dc.description | CONCEIÇÃO, R. M. da. Efeito dos substratos orgânicos sobre o potencial ornamental de duas cultivares de pimenta (Capsicum sp.). 2017. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Agrárias)- Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | As pimentas apresentam excelente potencial para comercialização como planta ornamental de vaso. Este estudo objetivou avaliar o potencial ornamental de duas cultivares de pimenta (Capsicumsp.) produzidas sob adubação orgânica, o delineamento experimental foi completamente casualizado, em arranjo fatorial com duas cultivares (Cv1=Pirâmide e Cv2=Vulcão)x4 doses de composto orgânico (S1=0% composto orgânico (CO)+100% de areia(A); S2=25%CO+75% A; S3=50%CO+50%A; S4=75% CO+25%A), totalizando oito tratamentos (T1= Cv1 + S1; T2= Cv1 + S2; T3= Cv1 + S3; T4= Cv1 + S4; T5= Cv2 + S1;T6= Cv2 + S2;T7= Cv2 + S3;T8= Cv2 + S4), seis repetições, perfazendo 48 unidades experimentais, avaliando-se as seguintes variáveis: Altura do vaso;Formação da planta; Número de frutos por vaso; Diâmetro médio dos três maiores frutos; Ponto de maturação e Qualidade: Defeitos Graves a) Danos por doenças b) Danos por pragas c) Danos mecânicos nas folhas e frutos d) Folhas amarelas e secas na base. As avaliações permitiram concluir que as doses D3 e D2, para ambas cultivares, possibilitaram bom desempenho das características de potencial ornamental, estipulados pela Cooperativa Veiling Holambra. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Elaine Gonçalves Rech | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Ornamentação | pt_BR |
dc.subject | Valor comercial | pt_BR |
dc.title | Efeito dos substratos orgânicos sobre o potencial ornamental de duas cultivares de pimenta (Capsicum sp.) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Raquel Maria da Conceição.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.