Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/15127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Irenildo Miguel dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T12:22:30Z | - |
dc.date.available | 2018-02-05T12:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-14 | - |
dc.identifier.other | 635 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/15127 | - |
dc.description | SANTOS, I. M. dos. Perdas de solo e água em diferentes tipos de cultivos no município de Juazeirinho - PB. 2017. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os processos erosivos são fenômenos de ordem natural que ocorrem na superfície terrestre, ordenados por uma combinação complexa, onde o ser humano através do desenvolvimento de suas atividades tem contribuído significativamente para alterar a intensidade e a propagação da sua ocorrência. Diante disso o presente estudo objetivou avaliar a erosão superficial através da taxa de escoamento superficial e mensurar as perdas de solo em diferentes tipos de uso de solo. Para tanto foi utilizada a metodologia de monitoramento de parcelas hidro-erosivas. Foram instaladas 4 parcelas, cada uma com 10 m2 de área (10 x 1 m), com plantio de palma, milho, feijão e pasto abandonado. Também foram instalados 35 pinos de erosão, dispostos em 5 colunas e 7 linhas, com distancia de 1 metro entre eles. Para monitorar as chuvas foi instalado um pluviógrafo digital. Os resultados mostraram que as perdas de solo são altas e semelhantes às disponíveis na literatura. A produção de sedimentos é elevada, mesmo em situações cuja declividade seja baixa, o que corrobora a fragilidade do ambiente. Conclui-se que apesar da vulnerabilidade se apresentar de forma estável e moderada, as taxas de perdas de agua e solo são elevadas, denota que o uso e o manejo do solo tem papel fundamental nos processos erosivos | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Rafael Albuquerque Xavier | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.title | Perdas de solo e água em diferentes tipos de cultivos no município de Juazeirinho - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 30 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - IRENILDO MIGUEL DOS SANTOS.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.