Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/1613
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Maricélia de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-19T15:30:34Z | - |
dc.date.available | 2013-08-19T15:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-19 | - |
dc.identifier.other | CDD 333.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1613 | - |
dc.description | COSTA, M. de. O. Impactos ambientais a partir das atividades agrícolas em áreas instáveis da Serra da Jurema / PB. 2012. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Geografia e Território: Planejamento Urbano, Rural e Ambiental)- Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como objetivo a observação da dinâmica geoambiental da Serra da Jurema-PB e seu entorno e identificação do uso do solo no que tange às atividades agrícolas, assim como a verificação da dinâmica natural, além dos possíveis impactos ambientais decorrentes dessas atividades, tanto na agricultura de subsistência quanto na comercial. A presença de atividades agrícolas em áreas de encostas é algo evidente, o que vem provocar a degradação da cobertura vegetal e promove a exposição dos solos comprometendo assim a qualidade ambiental. A base metodológica baseou-se na proposta apresentada por Tricart (1977) referente à ecodinâmica ou Teoria Geral dos Sistemas, pela qual foram direcionadas as observações através da pesquisa in loco e registros fotográficos. A pesquisa desenvolveu-se a partir de estudos integrados da natureza, com base na concepção apontada pelo autor supracitado, em que foi possível avaliar o estado de conservação dos recursos naturais e propor recomendações para o uso e ocupação das áreas agrícolas da Serra da Jurema com bases sustentáveis. Nas observações realizadas na área de estudo da presente pesquisa foi possível identificar vários impactos ambientais, desde a implantação de extensas áreas de lavouras canavieiras em desacordo com a Lei 4.771/65, art. 2º, como também a presença de demais atividades agrícolas inadequadas para o tipo de relevo da área, assim foi possível verificar as ações que geram alterações ao meio ambiente. A criação de um plano de manejo para a Serra é essencial, regras e fiscalização por parte de órgãos competentes devem ser estabelecidas visando à proteção e o uso das áreas agrícolas de forma consciente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Luciene Vieira de Arruda | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Atividade agrícola | pt_BR |
dc.subject | Unidades geoambientais | pt_BR |
dc.title | Impactos ambientais a partir das atividades agrícolas em áreas instáveis da Serra da Jurema / PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | III - GTPRA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Maricélia de Oliveira Costa.pdf | Maricélia de Oliveira Costa | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.