Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/17492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Couto, Renato Fagner Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T19:26:52Z | - |
dc.date.available | 2018-08-27T19:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-04 | - |
dc.identifier.other | CDD 657 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/17492 | - |
dc.description | COUTO, R. F. F. Um estudo sobre a mensuração e evidenciação dos riscos embutidos em operações com derivativos de empresas do setor de bens industriais listadas na BM&F bovespa de 2010 a 2014. 2018. 38f.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo analisar, a partir das Notas Explicativas publicados pelas empresas do setor de bens industriais listadas na Bovespa entre os anos de 2010 a 2014, a forma de evidenciação e a mensuração dos riscos embutidos nos instrumentos financeiros derivativos no tocante às normas emanadas pelos pronunciamentos técnicos, decorrentes dos critérios preconizados pelo OCPC 03 (2009). O estudo foi descritivo de natureza quantitativa e qualitativa composto por uma amostra final de 43 companhias que operaram com derivativos, e uma análise de 128 Notas Explicativas dentro do recorte temporal estudado. Os resultados da pesquisa constataram que pouco mais de 70% dos critérios da pesquisa foram atendidos pelas empresas conforme as orientações da norma em análise, e pouco mais de 16% dos critérios superaram os 70% de disclosure pelas companhias. Apenas a empresa GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. contemplou todos os critérios em sua plenitude nos anos de 2011 e 2013. A pesquisa revelou também baixos índices de divulgação das margens dadas em garantias com operações com derivativos, razões pormenorizadas de eventuais mudanças na classificação dos instrumentos financeiros e efeitos da adoção inicial da orientação do OCPC 03. Embora o processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade tenha ajudado na melhora da evidenciação das informações para os usuários internos e externos, há uma necessidade de uma padronização das notas explicativas no que diz respeito ao conteúdo apresentado neste relatório. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba- UEPB | pt_BR |
dc.subject | Evidenciação contábil | pt_BR |
dc.subject | Instrumento financeiro | pt_BR |
dc.subject | Transações com derivativos | pt_BR |
dc.subject | Empresa | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre a mensuração e evidenciação dos riscos embutidos em operações com derivativos de empresas do setor de bens industrais listadas na BM&F bovespa de 2010 a 2014 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Renato Fagner Fernandes Couto.pdf | 12.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.