Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/1753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, José Ricardo Tomé Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-27T17:59:13Z | - |
dc.date.available | 2013-08-27T17:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-27 | - |
dc.identifier.other | CDD 614.44 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1753 | - |
dc.description | MARTINS, J. R. T. L. Caracterização antimicrobiana de cepas ambientais de Staphylococcus Spp. isoladas de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. 2012. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | Staphylococcus spp. compreende um grupo de bactérias pertencentes à família Staphylococcaceae as quais são cocos gram-positivos, com catalase-positivos, que se organizam de diferentes formas. Esses microrganismos são encontrados como contaminantes de diversos ambientes, como superfícies hospitales, e estão associados a um série de infecções no ambiente hospitalar. Nos últimos anos vendo sendo registrados como bactéria com elevada resistência a antimicrobianos, com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil de sensibilidade de Staphylococcus spp isolados de superfícies em uma UTI neonatal na cidade de Campina Grande. As amostras foram coletadas de superfícies presentes na UTI neonatal, como maçanetas, estetoscópios, colchões, computador, telefone, e torneiras. As mesmas foram identificas e as cepas do gênero Staphylococcus spp. foram submetidas a antibiograma seguindo as normas do CLSI-M100-S22. Foram isoladas cepas bacterianas de todas as superfícies analisadas, 59,02% das baterias isoladas pertencem ao gênero Staphylococcus spp., o que representa 36 cepas bacterianas, das quais 31 fora da espécie Sthaphylococcus aureus e 5 Staphylococcus spp., observou-se uma taxa de mais de 70% de resiência ao grupo das penicilinas, mais de 30% à meticilina e ainda observamos os tipos de resistências aos macrolídeos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Zilka Nanes Lima | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Infecção hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Resistência bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Staphylococcus Spp | pt_BR |
dc.title | Caracterização antimicrobiana de cepas ambientais de Staphylococcus Spp. isoladas de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 13 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Ricardo Tomé Lopes Martins.pdf | José Ricardo Tomé Lopes Martins | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.