Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Ana Claudia Firmino | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-17T16:45:22Z | - |
dc.date.available | 2012-09-17T16:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-17 | - |
dc.identifier.other | CDD 595.7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/177 | - |
dc.description | ALVES, A. C. F. Calliphoridae (Diptera) associados a carcaças de suínos, Sus scrofa L., em Campina Grande, PB. 2011. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Entomologia Forense é uma ciência que se baseia na aplicação de insetos em usos legais, de forma a auxiliar na compreensão de fatos importantes que envolvam um crime. A família Calliphoridae (Diptera) tem sido amplamente estudada, pois estão entre os primeiros colonizadores de cadáveres, e podem servir como um relógio biológico para estimar o intervalo pós-morte. O presente estudo objetivou realizar um levantamento das espécies de Calliphoridae associadas a carcaças de suínos, Sus scrofa L., e correlacioná-lo aos estágios da decomposição e fatores abióticos, bem como propor uma chave de identificação para as espécies coletadas. As coletas foram realizadas em fevereiro e março (estação seca) e junho e julho de 2010 (estação chuvosa), durante 30 dias cada, em São José da Mata, Campina Grande, PB, área de ecótono entre o Brejo e a Caatinga. Para a captura das moscas adultas utilizou-se como substrato carcaças de suíno, Sus scrofa, colocadas em gaiolas de madeira teladas, sobre bandeja com areia e maravalhas, e cobertas por Shannon modificada. Para a aferição dos dados climatológicos foi instalado um termo-higrômetro no local. Foram capturadas 14.607 moscas pertencentes às espécies Chloroprocta idioidea (RobineauDesvoidy) (1,34%), Chrysomya albiceps (Wiedemann) (57,24%), Chrysomya megacephala (Fabricius) (0,70%), Chrysomya putoria (Wiedemann) (0,86%), Cochliomyia macellaria (Fabricius) (38,78%) e Lucilia eximia (Wiedemann) (0,68%). Na estação seca, C. idioidea foi amostrada inicialmente na Putrefação, mas teve seu auge na Putrefação Escura. C. albiceps mostrou-se bastante associada ao estágio de Putrefação entrando em declínio na Putrefação Escura. C. putoria e C. megacephala apareceram com baixa representatividade na Putrefação e na Putrefação Escura. C. macellaria, assim como C. albiceps, também se mostrou bastante associada ao estágio de Putrefação, entrando em declínio na Putrefação Escura. L. eximia foi a única espécie que apareceu durante a Decomposição Inicial e permaneceu na carcaça só até o estágio de Putrefação. Na estação chuvosa, C. idioidea teve o mesmo padrão de aparecimento da estação seca, porém com uma abundância inferior. Já C. albiceps mostrou-se com uma inversão, pois mesmo aparecendo na Putrefação ela teve seu auge de preferência na Putrefação Escura. C. macellaria continuou com o mesmo padrão de aparição e mostrou apenas uma pequena queda no número de indivíduos. L. exima, C. putoria e C.megacephala também continuaram com o mesmo padrão de aparição. A diversidade, abundância e sucessão dos califorídeos apresentaram-se divergente da maioria dos trabalhos realizados no Brasil. A influência dos fatores abióticos analisados não foi verificada sobre a fauna de Calliphoridae encontrada, mas no processo de decomposição da carcaça. Ressalta-se a importância de maiores estudos com relação às espécies C. albiceps e C. macellaria que foram as mais prevalentes na pesquisa em questão e que podem ser utilizadas como futuros indicadores forenses no estado da Paraíba. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Carla de Lima Bicho | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Mosca varejeira | pt_BR |
dc.subject | Decomposição animal | pt_BR |
dc.subject | Entomologia forense | pt_BR |
dc.title | Calliphoridae (Diptera) associados a carcaças de suínos, Sus scrofa L., em Campina Grande, PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ana Claudia Firmino Alves.pdf | Ana Claudia Firmino Alves | 949.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.