Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/17937
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal, Ketolly Natanne da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T15:53:22Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T15:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-06 | - |
dc.identifier.other | CDD 372.8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/17937 | - |
dc.description | LEAL, K. N. da S. As contribuições do curso de nivelamento em Química destinado aos alunos do Timor-Leste ingressantes no curso de Licenciatura em Química e Química Industrial da UEPB. 2017. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Universidade Estadual da Paraíba-UEPB tem recebido alunos do Timor-Leste para cursar a graduação através de convênios entre Brasil e Timor-Leste, dentre os cursos procurados pelos timorenses estão os cursos de Licenciatura Plena em Química e Química Industrial. Logo, foi despertada a preocupação de como esses indivíduos se adaptariam e qual seria o nível de conhecimento em Química que os alunos dominavam, para poder seguir com a vida acadêmica com menor dificuldade. Nesse sentido, o projeto de extensão titulado como: Nivelamento Em Química: Uma estratégia de ensino para alunos do Timor-Leste ingressantes no curso de Licenciatura em Química e Química Industrial da UEPB surge como uma política de inclusão com a finalidade de auxiliar estes estudantes no estudo dos conceitos básico de Química Geral, Introdução à Química Analítica e conceitos fundamentais de Estatística e Álgebra Linear. Com isso, esta pesquisa tem como objetivo mostrar as contribuições que o curso proporcionou aos timorenses e aos monitores participantes. A metodologia foi estruturada de forma padronizada e planejada e os instrumentos de coleta de dados foram atividades avaliativas com questões subjetivas e questionários. Os resultados foram satisfatórios para alguns conceitos trabalhados durante o projeto, no entanto foi possível observar resultados modestos para os conceitos básicos de Química Geral e em relação à qualidade do curso ofertado a maioria dos indivíduos afirmou que o projeto foi importante para o desenvolvimento acadêmico e cientifico. Diante do exposto, é possível afirmar que o desenvolvimento do projeto contribuiu de forma significativa para o crescimento dos sujeitos envolvidos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Sara Regina Carneiro de Barros | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Química | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
dc.subject | Formação inicial | pt_BR |
dc.subject | Projeto de extensão | pt_BR |
dc.title | As contribuições do curso de nivelamento em Química destinado aos alunos do Timor-Leste ingressantes no curso de Licenciatura em Química e Química Industrial da UEPB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 05 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Ketolly Natanne da Silva Leal.pdf | PDF - Ketolly Natanne da Silva Leal | 19.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.