Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/1813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Samara Santos | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-10T16:31:11Z | - |
dc.date.available | 2013-09-10T16:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-10 | - |
dc.identifier.other | CDD 361.3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1813 | - |
dc.description | ANDRADE, S. S. A percepção dos usuários do centro de referência de assistência social de Lagoa Seca/PB acerca da convivência familiar. 2012. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Atualmente as famílias brasileiras passam por diversas transformações, a principal delas é a ruptura dos vínculos familiares. Estamos em um momento em que os valores familiares e afetivos estão perdendo sua importância. Ao mesmo tempo em que os poderes públicos estão centralizando sua atuação na família. Dentro deste contexto, o artigo em pauta tem como objetivo geral analisar a percepção dos usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Lagoa Seca/PB acerca da convivência familiar. Tendo como objetivos específicos: traçar o perfil das famílias atendidas pelo CRAS; Levantar as opiniões dos usuários do CRAS sobre as condições de convivência familiar; perceber as contribuições do CRAS para o fortalecimento da convivência familiar; e Identificar os avanços conquistados pelos usuários no âmbito da convivência familiar a partir do ingresso dos mesmos na instituição. Os sujeitos da pesquisa foram 14 usuários nos grupos do CRAS de Lagoa Seca. A coleta de dados foi feita com pessoas selecionadas aleatoriamente durante os horários de funcionamento dos grupos, através de formulários. Constatou-se a carência de ações voltadas para construção de vínculos familiares que atenda o que preconiza o SUAS acerca da convivência familiar. Conclui-se, no entanto que o CRAS oferece condições estruturais e financeiras para o atendimento adequado das famílias. Observa-se, no entanto, a falta de atividades voltadas para o fortalecimento de vínculos, no sentido de melhorar o entendimento e o conhecimento dos usuários sobre a convivência familiar, o desenvolvimento da pessoa humana e para contribuir na melhoria da sua qualidade de vida das famílias. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Adriana Freire Pereira Férriz | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Assistência Social | pt_BR |
dc.subject | Convivência Familiar | pt_BR |
dc.subject | CRAS | pt_BR |
dc.subject | Conflito Familiar | pt_BR |
dc.subject | Serviço Social | pt_BR |
dc.title | A percepção dos usuários do centro de referência de assistência social de Lagoa Seca/PB acerca da convivência familiar | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 24 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Samara Santos Andrade.pdf | Samara Santos Andrade | 615.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.