Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Dannúbya Cabral | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T14:14:43Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T14:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.other | CDD 657.48 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18427 | - |
dc.description | SOUSA, D. C. A otimização dos resultados econômicos pelo sistema de cooperação: uma análise numa cooperativa de produção da cidade de Campina Grande - PB. 2018. 29f.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | Para aprofundar o conhecimento sobre cooperativa e analisar se o sistema de cooperação otimiza a eficiência dos resultados econômicos, foi selecionado o paradigma quantitativo, baseado no modelo proposto por Gerichhausen et al. (2009), que utiliza Programação Linear para explicar se os recursos aplicados em sistema de cooperação produzem resultados econômicos mais eficientes. Os resultados do trabalho apontam que os resultados econômicos podem ser otimizados com um incremento de R$ 10.652,05 na receita real, o que representa um aumento de 11,19% na receita de produção anual. Concluiu-se que o regime cooperativo da cooperativa pesquisada não é tão eficiente na otimização dos resultados econômicos, como foi no modelo base. Contudo, o modelo matemático é confirmado parcialmente pela aplicação desse modelo empírico. Essa realidade é consistente com os preceitos da Programação Linear, que fornece informações sobre os níveis ideais de produção, por exemplo, intensificando a coleta de papel, alumínio, metais, ferro e plástico, para que haja um aumento significativo na receita de produção anual, gerando assim seu nível ótimo de recursos econômicos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba- UEPB | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
dc.subject | Programação linear | pt_BR |
dc.subject | Gestão contábil | pt_BR |
dc.title | A otimização dos resultados econômicos pelo sistema de cooperação: uma análise numa cooperativa de produção da cidade de Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Dannúbya Cabral Sousa.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.