Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18436
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Fábio de Oliveira Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T14:57:16Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T14:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18436 | - |
dc.description | SOARES, Fábio de Oliveira Figueiredo. Estudo da viabilidade financeira da implantação de usina de triagem e compostagem na cidade de Aurora/CE. 2017. 59f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil)- Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescimento populacional, ligado à mudanças de hábitos de consumo em virtude do aumento no poder de compra da população brasileira atual, o aumento da geração gradativa e o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, vem contribuindo na disposição de resíduos sólido urbanos (RSU) de forma indevida. Diante desta problemática, este estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade da implantação de uma usina de triagem e compostagem (UTC) na cidade de Aurora/CE. Para sua realização, foi executado um estudo da atual situação dos RSU da cidade, determinando a composição gravimétrica dos resíduos com base no quarteamento de amostra, conforme a NBR 10007/2004. Assim como o dimensionamento da UTC de acordo com as características da cidade, cálculo do custo de implantação, receita líquida mensal e o tempo de retorno do investimento. Através desse estudo, foi constatado que 34,55% é constituído de material possível de ser reciclado, 29,35% de ser compostado e 36,12% de material para disposição final. Com base na receita gerada pela comercialização dos resíduos recicláveis e compostáveis e os custos de instalação, operação e manutenção da UTC, pode-se afirmar que a implantação da UTC nesta cidade é uma alternativa viável financeiramente e possui tempo de retorno de 51 meses. | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos | pt_BR |
dc.subject | Usina de Triagem e Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Aurora/CE | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade financeira da implantação de usina de triagem e compostagem na cidade de Aurora/CE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF- Fábio de Oliveira Figueiredo Soares.pdf | 12.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.