Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18630
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Tamires Gomes do | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T13:23:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T13:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.identifier.other | CDD 657 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18630 | - |
dc.description | NASCIMENTO, T. G. do. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das moedas criptografadas no Brasil. 2018. 48f.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | A mais nova tendência das moedas criptografadas vem conquistando espaço no país, desse modo, neste trabalho aborda-se o seguimento das informações que relatam ao reconhecimento das criptomoedas no Brasil, além da mensuração e da evidenciação que dará ao certo, a extração de funcionalidade desse novo serviço em meio ao mercado de capital. A pesquisa gira em torno do questionamento de que a criptmoeda (Bitcoin) é a melhor fonte de multiplicar o dinheiro do investidor? Para tanto, nesta pesquisa de cunho qualitativo, ancorada em bases bibliográficas e exploratórias, toma-se por base dos estudos realizados por pesquisadores de referência na área, tais como LIMA (2018), LEAL (2018), PAVÃO (2018), UMPIERES (2018), SÁ (2018), SCHIAVON (2018), ULRICH (2018) dentre outros estudiosos que trazem reflexões que sustentam a investigação da pesquisa. Conclui-se que o Bitcoin está em alta, mesmo sem existir uma lei específica que centralize a moeda em visão pública, entretanto se há o reconhecimento do principal público-alvo, e se há um regimento interno entre os principais blocos que comercializam reconhecimento para a economia, não há motivo para não persistir em alcançar o objetivo de transformar a criptomoeda em uma fonte usada popularmente como as moedas físicas. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba- UEPB | pt_BR |
dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
dc.subject | Mensuração de moedas | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capital | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento, mensuração e evidenciação das moedas criptografadas no Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Tamires Gomes do Nascimento.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.