Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18770
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroz, José Lucas Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:13:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T14:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 372.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18770 | - |
dc.description | QUEIROZ, J. L. S. A modelagem em educação matemática nos cursos de licenciatura em matemática das instituições públicas do Estado da Paraíba. 2018. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Essa monografia versa sobre a importância da Modelagem em Educação Matemática como metodologia alternativa para os processos de ensino e aprendizagem Matemática na prática pedagógica do Professor de Matemática. Dessa forma, entende-se que, os cursos de formação de professores é um momento de formação no qual os futuros docentes têm oportunidade de estudar, refletir e trabalhar com várias metodologias de ensino de Matemática. Assim, investigar o componente curricular Modelagem em Educação Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática em instituições públicas no Estado Paraíba é objetivo dessa produção científica. A pesquisa se enquadra numa abordagem qualitativa, do tipo documental, na qual contou com uma análise dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Licenciatura em Matemática das instituições públicas do referido estado. A partir de autores como Bassanezi (1994), Biembengut e Hein, (2003), Almeida e Dias (2007) e outros, fundamentamos teoricamente essa investigação, a deixar explícito a importância desse componente no processo de formação dos professores de Matemática. Foi possível compreender que a Modelagem Matemática consiste em transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los levando em consideração a realidade vivida pelo aluno e seus conhecimentos já pré-estabelecidos em Matemática. Analisando os Projetos Políticos Pedagógicos das referidas instituições, evidenciamos que, apenas, uma universidade apresenta o componente curricular de Modelagem em Educação Matemática como obrigatório, as demais trazem esse componente como eletiva ou seus fundamentos são discutidos em disciplinas da área de Educação Matemática. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Júlio Pereira da Silva | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
dc.subject | Formação de Professor | pt_BR |
dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Professor de Matemática | pt_BR |
dc.title | A modelagem em educação matemática nos cursos de licenciatura em matemática das instituições públicas do estado da Paraíba | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 84 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Lucas Santos de Queiroz.pdf | PDF - José Lucas Santos de Queiroz | 5.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.