Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18875
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira Segundo, Fernando Cesar Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T14:59:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T14:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.other | CDD 657.61 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18875 | - |
dc.description | PEREIRA SEGUNDO, F. C. R. O impacto da desvinculação das receitas da união (DRU) no orçamento da seguridade social. 2018. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | A Constituição Federal pretendeu prever todos os gastos que o Governo Federal iria ter, mas como prever o futuro? As questões emergenciais? Os imprevistos? O Governo precisava ter flexibilidade para fazer realocação de recursos necessários em casos não previstos no orçamento, neste sentido a DRU vem se estendendo desde 1994, inicialmente criado como (Fundo Social de Emergência) FSE, criado para estabilizar a economia no início do Plano Real, considerada a peça fundamental da credibilidade fiscal embutida no plano, para dar sustentação ao combate à inflação. O objetivo f o i discutir o uso deste mecanismo pelo estado como forma de “flexibilizar” o orçamento, apresentando o impacto da DRU nas contas da Seguridade Social colocando a mesma em uma situação grave e passiva de um colapso a longo prazo. A metodologia utilizada é uma revisão bibliográfica onde foi levantado dados a respeito do montante de recursos desvinculados no período de 2012 a 2016. Para dar respaldo teórico as nossas arguições recorreram a Behring (2015), Boschetti (2006), Correia (2017), Dias (2008), Ribeiro (2017) entre outros. A pesquisa considerou os dados das receitas e despesas da previdência e constatou que no ano de 2016 o valor adquirido com a DRU chegou a R$ 91,7 bilhões, sendo em grande parte empregado no superávit primário para pagamento dos juros da dívida pública. Valor que deveria ter como destino a Seguridade Social, para custear a Previdência Social, Assistência Social e Saúde, refletindo assim em recursos que deixaram de ser investidos e tomaram outros fins. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba- UEPB | pt_BR |
dc.subject | Receita pública | pt_BR |
dc.subject | Seguridade social | pt_BR |
dc.subject | Orçamento público | pt_BR |
dc.subject | Previdência social | pt_BR |
dc.title | O impacto da desvinculação das receitas da união (DRU) no orçamento da seguridade social | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Fernando Cesar Ramos Pereira Segundo.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.