Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Antonio Carlos de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T19:47:39Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T19:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-04 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 004.678 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/18912 | - |
dc.description | GOMES, A. C. F. Perfil dos usuários de Internet via smartphone da cidade de Boa Ventura-PB e a utilização das vantagens oferecidas pelos serviços on-line. 2017. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Computação)–Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | As novas tecnologias de informação oferecem diversas facilidades na internet para que os seus usuários optem por novas formas de execução de tarefas do cotidiano, independentemente das distâncias geográficas dos grandes centros locais ou até mesmo internacionais. Assim, considerando a distância da cidade de Boa Ventura-PB em relação aos grandes centros e a utilização dos smartphones para acesso a essas tecnologias, torna-se necessário identificar quais os principais fatores que levam os usuários de internet via smartphone da cidade de Boa Ventura-PB a não optarem pelas vantagens dos serviços de utilidade ofertados via internet. Essa pesquisa foi feita com base em um questionário com os usuários de smartphone, que analisou o perfil dos usuários e suas principais características, identificando aqueles que não utilizam as vantagens oferecidas na internet por meio dos serviços on-line. Podendo identificar possíveis indícios para a não utilização dos serviços on- line, que estão relacionados com a falta de conhecimento referente ao assunto ou a comodidade com os serviços de atendimento presencial. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Francisco Anderson Mariano da Silva | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Uso de smartphone | pt_BR |
dc.subject | Serviços on-line | pt_BR |
dc.subject | Uso de internet | pt_BR |
dc.title | Perfil dos usuários de Internet via smartphone da cidade de Boa Ventura-PB e a utilização das vantagens oferecidas pelos serviços on-line | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 81 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Antonio Carlos de Freitas Gomes.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.