Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/19582
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Jade Marinho | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T14:27:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T14:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-12 | - |
dc.identifier.other | CDD 660 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/19582 | - |
dc.description | GONÇALVES, J. M. Teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante em bebida láctea fermentada adicionada de produtos da casca da jabuticaba e uma cultura comercial potencialmente probiótica. 2017. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | A jabuticaba, da espécie Myrciaria cauliflora, é uma fruta que apresenta grande quantidade de antioxidantes em sua composição. Este fruto é consumido in natura e também aproveitado para a elaboração de sucos, compotas, doce, geleias, bebidas entre outros. Dessa forma, pode-se empregar a jabuticaba na produção de bebidas lácteas com a finalidade de minimizar os custos de produção, aumentar seu valor nutritivo, suas características sensoriais, bem como também atribuir funcionalidade a este produto. Probióticos são adicionados especialmente em elaborações lácteas e a subsistência desses microrganismos pode ser bem maior quando ingredientes abundantes em compostos fenólicos são integrados na formulação. O objetivo deste trabalho foi investigar o teor de compostos fenólicos, assim como a capacidade antioxidante de uma bebida láctea fermentada com o microrganismo Streptococcus thermophilus TA-40, adicionada da cultura potencialmente probiótica de Lactobacillus rhamnosus LR32 e produtos da casca de jabuticaba. Foram realizadas as comparações desta bebida com uma bebida controle, sem a presença do microrganismo probiótico L. rhamnosus, sendo elaborada somente com o microrganismo S. thermophilus os produtos da casca. Embora não significativa (p >0,05), houve uma tendência de aumento do teor de fenólicos totais e do sequestro de radicais 1,1-difenil-2-picrilidrazil (DPPH) nas bebidas adicionadas do microrganismo probiótico. Quanto aos resultados de EC50, que é a quantidade de bebida láctea necessária para reduzir a absorbância inicial em 50% (neste trabalho expresso como a quantidade de bebida necessária para a captura de 1g de radicais DPPH), verificou-se que a bebida probiótica diferiu significativamente da bebida controle aos 7 dias de armazenamento (p < 0,05). Ao longo de 21 dias de armazenamento, houve uma tendência de menores valores de EC50 para a formulação com o probiótico. Tais resultados indicam que o produto probiótico apresenta uma possível vantagem em relação ao produto controle, uma vez que seria necessária uma menor quantidade desse produto para a captação de maior quantidade de radicais livres. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Flávia Carolina Alonso Buriti | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Capacidade antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Fenólicos totais | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.subject | Myrciaria cauliflora | pt_BR |
dc.title | Teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante em bebida láctea fermentada adicionada de produtos da casca da jabuticaba e uma cultura comercial potencialmente probiótica | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 02 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Jade Marinho Gonçalves.pdf | PDF - Jade Marinho Gonçalves | 14.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.