Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/20126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Nayane Nadia Maciel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T14:06:07Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T14:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.identifier.other | CDD 658.15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/20126 | - |
dc.description | PEREIRA, N. N. M. Sistema de amortização em financiamento de imóveis para baixa renda: comparação entre SAC e Price. 2018. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018. [Monografia] | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo trata dos principais sistemas de amortização empregados para o financiamento de imóveis pelas instituições bancárias no Brasil, o SAC e a Tabela Price, empréstimos utilizados, especialmente, por famílias de baixa renda para conquista da casa própria, a pesquisa também apresenta um histórico sobre o crédito habitacional, além de esclarecer alguns pontos necessários para conseguir o empréstimo bancário. Desse modo, tem como principal objetivo identificar, dentre os sistemas de amortização, o mais favorável para o comprador do imóvel. Para seu estudo o trabalho constitui-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, exploratória, com característica da pesquisa bibliográfica para os procedimentos de coleta de dados, tendo como auxílio os Simuladores Imobiliários das instituições bancárias, nos quais foram realizadas simulações nos sistemas SAC e Price para o alcance dos resultados e possível realização de análises comparativas entre eles. Por fim, identifica o conhecimento do sistema mais favorável para sua realidade com os resultados encontrados, cumprindo assim, os objetivos do trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | pt_BR |
dc.subject | Sistema de amortização | pt_BR |
dc.subject | Tabela price | pt_BR |
dc.subject | Financiamento de imóveis | pt_BR |
dc.subject | Baixa renda | pt_BR |
dc.title | Sistema de amortização em financiamento de imoveis para baixa renda: comparação entre SAC e Price | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 20 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Nayane Nadia Maciel Pereira.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.