Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/20636
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Wandri Tadeus Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T16:36:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T16:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.other | CDD 070.194 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/20636 | - |
dc.description | MELO, W. T. F. de. O radiojornalismo em tempos de internet: o caso do Jornal do Cariri - 95.7 FM de Sumé. 2019. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2019. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisa a influência da internet no “Jornal do Cariri”, da 95,7 FM Sumé, que fica localizada no interior da Paraíba. A emissora que surgiu no ano de 1991 passou por várias mudanças, as quais serão apresentadas neste estudo. Dentre estas mudanças, inicialmente, foi à migração de AM para FM em 2016. Embora a emissora tenha mais três radio jornais: “café da manhã”, “Jornal da 95”, ‘95 Minutos –Noite”, escolhemos o “Jornal do Cariri” como objeto de estudo. Esta pesquisa tem como objetivos: investigar de que forma é feita a apuração da notícia sem comprometer a instantaneidade;verificar como o ouvinte pode ajudar na sua construção e identificar como a emissora leva a informação além do rádio para o ouvinte. Para a constituição desta pesquisa foram utilizados os seguintes métodos: através da leitura de referencial bibliográfico amparado pelos autores Almeida e Magnoni (2009), Brognoli (2003), Cordeiro (2004), Del. Bianco (2004), Ferraretto (2007), Ferreira(2009), Magnoni e Rodrigues (2013), Oliveira (2009). Utilizamos também mais duas abordagens: quantitativa e qualitativa, com questionários para os ouvintes via formulário disponível na internet e questionários para os repórteres da emissora, respectivamente, somados a pesquisa de audiência do site da rádio e o acompanhamento da edição e da produção do radiojornal. A análise de dados nos mostra que houve mudanças significativas com relação a produção da notícia e participação do ouvinte na sua construção, depois da popularização da internet, que também contribui para levar a informação através das redes sociais. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | pt_BR |
dc.subject | Rádio | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Notícia | pt_BR |
dc.subject | Radiojornalismo | pt_BR |
dc.subject | Emissora de rádio | pt_BR |
dc.title | O radiojornalismo em tempos de internet: o caso do Jornal do Cariri - 95.7 FM de Sumé | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 27 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Wandri tadeus Ferreira de Melo.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.