Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/20973
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Guilherme Mateus de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T13:20:06Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T13:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.other | CDD 628.38 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/20973 | - |
dc.description | BARROS, G. M. de. Proposta de tratamento do resíduo descartado da ETA de Gravatá localizada em Queimadas – PB. 2019. 28f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O advento da ISO 24512/2007 (Atividades relacionadas aos serviços de água potável e de esgoto — Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de água e para a avaliação dos serviços de água potável) gerou discussões muito interessantes em relação ao funcionamento dos sistemas de abastecimento de água em âmbito mundial. No Brasil, a maioria das estações de tratamento de água é convencional de ciclo completo, gerando resíduos complexos e de difícil manejo e disposição. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória com o objetivo de identificar a problemática dos resíduos gerados na Estação de Tratamento de Água de Gravatá (ETA), localizado no município de Queimadas no Estado da Paraíba, e propor um tratamento para esses resíduos. A rede de distribuição de água da CAGEPA é composta por 29 reservatórios de distribuição, uma malha de 450 km de rede de distribuição de água, com um total de 83.500 ligações domiciliares e uma demanda média de 60.890,4m³/dia. O que gera uma quantidade imensa, e ainda não quantificada de lodos. O sistema adota uma solução não adequada de manuseio dos lodos resultantes do sua operação, dispersando os materiais de maneira indevida o que vem causando danos ao ambiente. Espera-se que diante da constatação de tal situação, os gestores mudem suas concepções e adote mecanismos que atendam às normas e à necessidade de preservação do meio ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Lígia Maria Ribeiro Lima | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Lodo | pt_BR |
dc.title | Proposta de tratamento do resíduo descartado da ETA de Gravatá localizada em Queimadas – PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 01 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Guilherme Mateus de Barros.pdf | PDF - Guilherme Mateus de Barros | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.