Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/21062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Gilmara Juliana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T13:46:59Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T13:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-21 | - |
dc.identifier.other | CDD 582 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/21062 | - |
dc.description | Souza, Gilmara Juliana da Silva. Trilha Ecopedagógica como instrumento de ensino em Educação Ambiental. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agroecologia) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, 2018. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | A Educação Ambiental é, na atualidade uma necessidade inquestionável pelo fato de que não existe ambiente na sociedade moderna, onde possa haver uma interação entre seres humanos e ambiente natural. Devido ao crescimento desproporcional das cidades, as pessoas têm cada vez menos contato com a natureza. As trilhas ecopedagógicas, desempenham importante papel sócio educacional na construção de uma consciência no uso e preservação dos recursos naturais. Este trabalho objetivou analisar como a Trilha Ecopedagógica pode proporcionar aos discentes da rede pública e particular, por meio da reflexão e da prática, a construção de uma consciência ambiental, que se reflita em valores, interesse ativo e atitudes que possam contribuir para a preservação da biodiversidade existente na mata do IBAMA localizada no Município de Lagoa Seca/PB, refletindo na construção de uma sociedade sustentável. A pesquisa foi desenvolvida em um remanescente de Mata Atlântica, inserida no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, Campus II da Universidade Estadual da Paraíba, em um local denominada Mata do IBAMA, no município de Lagoa Seca- PB. A equipe deste trabalho, através de reuniões e visita ao local a ser visitado, optou por agrupar as áreas de maior ação antrópica na Mata do IBAMA para as aulas presenciais e logo então, organizou os eventos educativos, as chamadas trilhas ecopedagógicas no município sede com o objetivo de elevar o nível de conscientização das populações em relação às questões ambientais e a importância da Mata do IBAMA para o município de Lagoa Seca, PB. Com finalidade de diminuir os impactos ambientais nas trilhas, o número de alunos foi limitado a cerca de 30 participantes, por turma visitante. As trilhas ecopedagógicas , foram realizadas no mês de agosto de 2016, tendo-se como visitantes, duas turmas do 6º ano do ensino fundamental, uma da Escola Municipal Irmão Damião (Pública) e a outra da Escola Novo Horizonte (Particular) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Suenildo Josemo Costa Oliveira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Biomas | pt_BR |
dc.subject | Floresta Tropical | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.title | Trilha ecopedagógica como instrumento de ensino em Educação Ambiental | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 36 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gilmara Juliana da Siva Souza - pdf.pdf | Gilmara Juliana da Siva Souza. pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.