Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/2119
Título: | Aspectos germinativos de duas cultivares de melancia em diferentes doses de composto orgânico |
Autor(es): | Almeida, Roberto Araujo de |
Palavras-chave: | Adubos orgânicos Citrullus lanatus L Seleção de cultivares |
Data do documento: | 10-Out-2013 |
Resumo: | A produção de mudas de boa qualidade é um fator de sucesso na implantação das culturas. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho de diferentes doses de composto orgânico na produção de mudas de melancia Crimson Select Plus e Charleston Gray em ambiente protegido. O trabalho foi desenvolvido no viveiro de produção de mudas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Catolé do Rocha-PB, utilizando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 4, envolvendo duas cultivares e quatro doses de composto orgânico, perfazendo oito tratamentos, com quatro repetições, totalizando 32 unidades experimentais. Para a produção das mudas utilizou-se sacos de polietileno preto com capacidade para 2 kg de substrato. Foram analisadas: índice de velocidade de emergência de plântulas (IVE), número de folhas (NF), área foliar (AF), massa verde (MV), massa seca (MS) e relação parte aérea/raiz (RPA/R). As variáveis foram submetidas á analise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste tukey a 5% de probabilidade, para determinação das melhores doses de composto orgânico, procedeu-se a análises de regressão polinomial. Para a produção de mudas de melancia, das cultivares Crimson Select Plus (Cv1) e Charleston Gray (Cv2) a dose que teve os melhores resultados para todas as variáveis analisadas foi à dose de 50% de composto orgânico; a cultivar Charleston Gray (Cv2), apresentou na dose de 50% de composto orgânico, os maiores valores para: número de folhas, massa verde e relação parte aérea/raiz. |
Descrição: | ALMEIDA, R. A. de. Aspectos germinativos de duas cultivares de melancia em diferentes doses de composto orgânico. 2013. 22f. Trabalho Acadêmico Orientado (Graduação em Ciências Agrárias)- Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2013. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2119 |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Roberto Araujo de Almeida | PDF - Roberto Araujo de Almeida | 409.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.