Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/2124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Maria Amanda Vieira de | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T18:17:00Z | - |
dc.date.available | 2013-10-10T18:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.other | CDD 633.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2124 | - |
dc.description | ALMEIDA, M. A. V. de. Biometria da palma forrageira (Opuntia ficus-indica Mill)em função da adubação com esterco bovino e superfosfato simples. 2013. 14f. Trabalho Acadêmico Orientado (Graduação em Ciências Agrárias)- Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar alguns parâmetros biométricos da palma forrageira em área adubada com esterco bovino e superfosfato simples nas condições climáticas do município de Catolé do Rocha, PB. A coleta de dados foi realizada em experimento instalado em uma área de 1,2 hectares, onde foram plantadas 34.560 raquetes em espaçamento superadensado (0,10 x 0,80 x 2,80m). Na fundação foi realizada adubação em linha com a aplicação de 473 g de superfosfato simples acrescido de 8 kg de esterco bovino a cada 2,20m, sendo que parte das plantas não foi adubada (testemunha). Na área foram selecionadas plantas representativas do stand, sendo tomadas medidas de altura e largura de planta, número de brotações por ordem, comprimento, largura e espessura de todas as raquetes, totalizando-se 96 plantas. De acordo com os resultados pode-se observar que a maior altura foi verificada para as plantas que receberam adubação com esterco bovino e superfosfato simples, sendo a maior largura da planta para a testemunha. Nas condições em que foi conduzido o experimento, o manejo nutricional utilizado no cultivo da palma gigante não influenciou no número total de ordens e de cladódios primários e secundários e nas medidas de largura das raquetes, proporcionaram incremento na espessura das raquetes primárias. O conhecimento das taxas de crescimento pode ser uma ferramenta usual no estudo do desenvolvimento de tais plantas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Maria do Socorro de Caldas Pinto | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Esterco bovino | pt_BR |
dc.subject | Superfosfato | pt_BR |
dc.title | Biometria da palma forrageira (Opuntia ficus-indica Mill) em função da adubação com esterco bovino e superfosfato simples | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Maria Amanda Vieira de Almeida | PDF - Maria Amanda Vieira de Almeida | 759.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.