Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/21835
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Matheus Paulino dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T17:33:02Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T17:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 004.6 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/21835 | - |
dc.description | SANTOS, M. P. Aplicação de um método subjetivo de análise da experiência do usuário com a fase de embarque de jogos móveis gratuitos. 2019. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Computação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Patos, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o passar dos anos, o mercado dos videogames se tornou o mais lucrativo da indústria de entretenimento. Graças aos adventos dos smartphones e de suas lojas de aplicativos, uma nova categoria de jogos se popularizou. Considerados gratuitos para jogar (F2P), estes jogos não requerem nenhum tipo de investimento financeiro para sua obtenção, logo, os desenvolvedores precisam pensar em diferentes maneiras de gerar rendimento por meio destes jogos. Porém, se o jogo não conseguir prender a atenção do jogador logo nos primeiros minutos, é possível que o usuário o abandone antes mesmo de gerar qualquer tipo de rendimento? Estes minutos iniciais da experiência são conhecidos como fase de embarque. Diante desta problemática, esta pesquisa busca analisar a fase de embarque de diferentes jogos móveis gratuitos, evidenciando os sentimentos que impactam no engajamento do jogador. Para isso, foi realizado um estudo de caso com os jogos Zombie Tsunami, Toy Defense e Dungeon n Pixel Hero. Após a aplicação destes jogos, na fase de embarque, foi realizado um estudo com base na experiência de diferentes usuários, analisando as seguintes métricas: ‘experiências positivas’, ‘experiências negativas’, ‘cansaço’ e ‘retorno para a realidade’. Os resultados mostraram que os três jogos possuem muitos pontos positivos, porém nenhum dos três conseguiu agradar uma quantidade significativa de jogadores, resultando em fases de embarque insatisfatórias. Os dados obtidos na pesquisa podem auxiliar os desenvolvedores de jogos mostrando as áreas da experiência que precisam ser melhoradas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Esp. Allyson Jeronimo Dantas | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Jogos digitais | pt_BR |
dc.subject | Experiência de usuário | pt_BR |
dc.subject | Fase de embarque | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um método subjetivo de análise da experiência do usuário com a fase de embarque de jogos móveis gratuitos | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 81 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Matheus Paulino dos Santos.pdf | PDF - Matheus Paulino dos Santos | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.