Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/21978
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Maylla Maria Correia Leite | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T18:37:08Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T18:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.other | CDD 571.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/21978 | - |
dc.description | SILVA, M. M. C. L. Desenvolvimento de mudas de Gliricidia sepium inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares. 2018. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Gliricidia sepium (Jacq.), espécie vegetal popularmente conhecida como gliricídia, bem adaptada às condições climáticas do semiárido, é uma espécie versátil que pode ser cultivada para produção de forragem animal. Demonstra responder bem a associação com microrganismos como rizóbios e fungos micorrízicos arbusculares (FMAs). A inoculação com os FMAs pode ser importante estratégia na produção de mudas, pois aumenta o volume de solo explorado pelo vegetal, resultando em mudas com maior aporte nutricional e tolerância às variações climáticas. Objetivou-se com esse trabalho avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de Gliricidia sepium inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares. O experimento foi conduzido com mudas de gliricídia inoculadas com FMAs e controle não inoculadas. Foram utilizadas para cada tratamento onze repetições, sendo cada unidade experimental constituída de uma muda, totalizando 22 unidades. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado. As mudas foram cultivadas e avaliadas por um período de quatro meses com o acompanhamento biométrico, fisiológico e nutricional das mesmas. Os dados foram tratados pelo Teste de Tukey a um nível de significância de 5%. Foi observado que as mudas inoculadas responderam significativamente para altura, comprimento e diâmetro. Para as avaliações fisiológicas o FMA mostrou-se como dreno de carbono. Quanto ao teor de nutrientes, não foi observado diferença significativa entre os tratamentos. O processo de inoculação das mudas promoveu a depressão do crescimento do vegetal nessa fase inicial do desenvolvimento da simbiose, uma vez que o estabelecimento da mesma pode demorar além do período observado na experimentação realizada neste trabalho. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Simão Lindoso de Souza | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Gliricídia | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia vegetal | pt_BR |
dc.subject | Nutrientes | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de mudas de Gliricidia sepium inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Maylla Maria Correia Leite Silva.pdf | PDF - Maylla Maria Correia Leite Silva | 8.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.