Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Erica Mamede Alves dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T22:24:40Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T22:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-28 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 628.16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22176 | - |
dc.description | SANTOS, E. M. A. Análise físico-química da água do Sítio Saco, Assentamento Aroeira – PB. 2019. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)- Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Considerando o uso de água subterrânea pela população, este trabalho objetivou observar a qualidade da água consumida pelos moradores da zona rural do Sítio Saco, Assentamento Aroeira, situado a 15 km da cidade de Santa Terezinha na Paraíba. O primeiro passo para a análise das águas foi revisar a consulta das portarias, fornecidas pelo Ministério da Saúde, que estabelecem parâmetros para uma água potável. Em seguida, para realizar as medições, utilizou-se o laboratório de engenharia sanitária e meio ambiente da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), campus I, na cidade de Campina Grande – PB. Foram medidas condutividade, temperatura e turbidez, que constituem a análise física, além de pH, alcalinidade, teor de cloreto e dureza (teor de cálcio e magnésio), que constituem a análise química. As águas analisa-das provêm de dois poços. O Poço 1 utiliza energia eólica e possui uma vazão de 3400 L/h a uma profundidade de 40 m, já o Poço 2 utiliza energia da rede elétrica, com vazão de 5500 L/h também a 40 m de profundidade. De acordo com as portarias, a condutividade se encontra alterada, pelo que podemos dizer que a água sofreu impactos indesejados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Valdeci Mestre da Silva Júnior | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Análise de água | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Poço | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.title | Análise físico-química da água do Sítio Saco, Assentamento Aroeira – PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 85 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo-de-Depósito-de-TCC (2).pdf | Termo-de-Depósito-de-TCC (2).pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
PDF - Erica Mamede Alves dos Santos.pdf | PDF - Erica Mamede Alves dos Santos | 891.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.