Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo Neto, Cláudio Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T23:43:19Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T23:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-05 | - |
dc.identifier.other | CDD 363.728 2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22305 | - |
dc.description | ARAÚJO NETO, Cláudio Luis de. Análise do potencial econômico dos resíduos sólidos recicláveis da cidade de Campina Grande - PB. 2018. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão e Auditoria Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constituem uma das principais problemáticas da sociedade moderna, abrangendo aspectos econômicos, sociais e ambientais. Diante deste contexto, esse trabalho tem por objetivo avaliar o potencial econômico dos resíduos passivos a reciclagem na cidade de Campina Grande – PB. A metodologia deste trabalho foi segmentada em duas etapas. A primeira etapa abrangeu a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos que são gerados em Campina Grande e depositados no aterro sanitário. A segunda etapa compreendeu o processamento das informações obtidas na etapa anterior para analisar o potencial econômico dos resíduos recicláveis. Os resultados obtidos demonstraram que os resíduos sólidos urbanos gerados em Campina Grande com aqueles são destinados para o aterro sanitário possuem um potencial econômico considerável, tendo em vista que 86 toneladas de resíduos, passíveis a reciclagem, são depositados no aterro sanitário e poderiam gerar uma receita de R$ 25.956.000,00 ao ano. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. William de Paiva | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Aterro sanitário | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Composição gravimétrica | pt_BR |
dc.title | Análise do potencial econômico dos resíduos sólidos recicláveis da cidade de Campina Grande - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | I - EGAA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Cláudio Luis de Araújo Neto.pdf | PDF - Cláudio Luis de Araújo Neto | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 669.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.