Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/2246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Marina Cínthia de | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T14:47:59Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T14:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-05 | - |
dc.identifier.other | CDD 631.31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2246 | - |
dc.description | SOUSA, M. C. de. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos alcóolicos preparados a partir dos frutos (casca e polpa) de Citrus Sinensis (L.) osbeck –variação: pêra e navel- frente a bactérias e fungos patogênicos. 2013. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | A laranja -Citrus sinensis (L.) Osbeck- é uma das frutas mais populares mundialmente, além de ser considerada um importante alimento funcional, por ser fonte de nutrientes e compostos biologicamente ativos capazes de agir na promoção da saúde e prevenção de doenças. Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos alcóolicos preparados a partir dos frutos (casca e polpa) de Citrus sinensis (L.) Osbeck –variação: pêra e navel- frente a bactérias e fungos patogênicos. A metodologia consistiu no uso de cepas Staphylococcus aureus ATCC 25923; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; Escherichia coli ATCC 25922; Candida albicans ATCC 76645; Candida glabrata ATCC 15545; Candida tropicallis ATCC 13803. Após enriquecimento em caldo BHI, uma alíquota de cada crescimento foi semeada em ágar Mueller-Hinton (bactérias) e ágar Sabouraud (fungos), em seguida foi realizada a triagem da atividade antimicrobiana através da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e por fim, observou-se a atividade do extrato em associação com antibacterianos de uso na clínica frente à Staphylococcus aureus. Os extratos testados não apresentaram atividade antimicrobiana visto que não foi observado halo de inibição frente às cepas ensaiadas. O teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) mostrou resistência de Staphylococcus aureus frente à ampicilina e seus respectivos extratos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Thúlio Antunes de Arruda | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Laranja | pt_BR |
dc.subject | Atividade antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Frutas | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos alcóolicos preparados a partir dos frutos (casca e polpa) de Citrus Sinensis (L.) osbeck –variação: pêra e navel- frente a bactérias e fungos patogênicos | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 13 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Marina Cínthia de Sousa.pdf | Marina Cínthia de Sousa | 462.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.