Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22538Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Anderson Matheus de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T00:30:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-04T00:30:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
| dc.identifier.issn | CDD 628.14 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22538 | - |
| dc.description | LIMA, Anderson Matheus de Souza. Os comitês de bacias hidrográficas do litoral norte e sul: análise da participação pública na gestão dos recursos hídricos na Paraíba. 2020. 136f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A participação pública encaminha a gestão à transparência, pois se mostra indispensável ao sucesso de um setor gerencial, já que a sua ausência gera dano no controle social. Ela faz referência ao direito que cada indivíduo tem de participar dos processos que abrangem seus interesses e está presente nos comitês de bacias hidrográficas através dos segmentos sociais: usuários de água, sociedade civil e poder público. Neste sentindo, esta pesquisa busca avaliar a atuação dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e Sul, no estado na Paraíba, em termos de efetividade da participação pública, através da análise do seu processo de formação, instalação e funcionamento. A metodologia seguida versa nas seguintes etapas: Caracterização das Bacias Hidrográficas; Caracterização do Caso de Estudo; Recorte Temporal; Aplicação dos questionários; e Aplicação de Indicadores. Nos resultados são destacados a análise documental, das entrevistas e da aplicação dos Indicadores aos Comitês de Bacias Hidrográficas estaduais, sendo perceptível o quando os comitês evoluíram ao colocar em prática a participação pública ao longo dos anos. Após a complexa análise e comparação de desempenho entre comitês para diferentes cortes temporais, são recomendadas algumas ações que podem melhorar o processo de participação publica na gestão dos recursos hídricos na Paraíba. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Orientadora: Profa. Dra. Maria Adriana de Freitas Mágero Ribeiro | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Segmentos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Descentralização | pt_BR |
| dc.title | Os Comitês de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e Sul: Análise da Participação Pública na Gestão dos Recursos Hídricos na Paraíba | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 67 - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - ANDERSON MATHEUS DE SOUSA LIMA.pdf | PDF - ANDERSON MATHEUS DE SOUSA LIMA | 4.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TERMO DE DEPOSITO - ANDERSON MATHEUS DE SOUSA LIMA.pdf | TERMO DE DEPOSITO - ANDERSON MATHEUS DE SOUSA LIMA | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.