Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Anderson Henrique Tomé dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T17:26:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T17:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.other | 624 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22795 | - |
dc.description | SANTOS, Anderson Henrique Tomé dos. Avaliação funcional de um trecho de pavimento flexível na PB-293 e análise comparativa de métodos para obtenção da deflexão. 2020. 88 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil) Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O modal rodoviário é o mais utilizado no Brasil, interferindo diretamente na logística do país, e tornando necessário que os pavimentos apresentem níveis de desempenho aceitáveis. Dessa forma, as avaliações funcionais e estruturais possuem fundamental importância para que se possa aferir o real estado de degradação tanto da camada de revestimento quanto das camadas subjacentes, a fim de determinar de forma assertiva a intervenção que devolva ao pavimento condições de conforto e segurança adequados, e seja economicamente executável. O presente trabalho objetivou avaliar funcionalmente um trecho de pavimento flexível na rodovia estadual PB-293, analisando comparativamente, por meio da literatura, os métodos de obtenção de deflexão, a fim de definir o mais viável para se realizar uma avaliação estrutural futura. A metodologia dividiu-se em duas etapas, a primeira de forma prática, avaliando a condição atual da camada de rolamento do trecho, subjetivamente (por meio de correlação) através do valor de serventia atual (VSA), e objetivamente pelo cálculo do índice de gravidade global (IGG). A segunda, desenvolveu-se por meio de revisão literária, analisando as características dos principais métodos para obtenção das deformações recuperáveis, e comparando os mais difundidos no Brasil, a viga Benkelmam (VB) e o Falling Weight Deflectometer (FWD), listando suas vantagens e desvantagens. Realizou-se a avaliação funcional do trecho, dividindo-o em dois segmentos homogêneos com diferentes graus de degradação da camada de rolamento, o primeiro apresentou um IGG de 74.57 e um VSA de 2.16, e foi conceituado em regular, já o segundo, com IGG de 174.86 e VSA 0.81 foi conceituado como péssimo. Para o segmento homogêneo 1 a solução proposta foi a aplicação de microrrevestimento, com intuito de devolver ao subtrecho níveis de desempenho adequados, já no segmento homogêneo 2, pelo elevado grau de degradação da superfície, a solução seria a reconstrução total do segmento. O método considerado mais viável e indicado para uma futura avaliação estrutural no trecho foi a viga Benkelmam. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Profa. Ma. Albaniza Maria da Silva Lopes | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | 1. Defeitos em pavimentos flexíveis. 2. Deformações recuperáveis. 3. Equipamentos deflectométricos. | pt_BR |
dc.title | Avaliação funcional de um trecho de pavimento flexível na PB-293 e análise comparativa de métodos para obtenção da deflexão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF- Anderson Henrique Tomé dos Santos.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PDF- Termo de depósito.pdf | 71.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.