Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22810
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Ruan Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T01:59:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T01:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.other | 624 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22810 | - |
dc.description | FERNANDES, Ruan Oliveira. Caracterização e estabilização de um solo com resíduo proveniente da usinagem de misturas asfálticas para utilização em camada de base e sub-base de pavimento flexível. 2020. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em engenharia Civil) - Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dentro do setor da construção civil, a pavimentação se destaca pelo grande volume de recursos naturais utilizados no seu processo construtivo. Diante da escassez de jazidas de qualidade e dos impactos ambientais gerados, o reuso de resíduos que tenham, principalmente, potenciais para estabilizar solos menos nobres tem sido uma alternativa para mitigar estes problemas. Dentro desta perspectiva, esta pesquisa teve por objetivo avaliar a viabilidade técnica da utilização do resíduo proveniente da usinagem de misturas asfálticas na estabilização de solos destinados as camadas de base e sub-base de pavimentos flexíveis. Os procedimentos metodológicos estão ancorados em quatro etapas: a etapa inicial teve como premissa a identificação das questões que envolvem a temática, bem como as análises preliminares e o início do trabalho empírico, com a coleta dos materiais em campo. Os ensaios laboratoriais de caracterização física do solo natural e do resíduo, que compreendeu a mistura solo-resíduo, realizada em três teores distintos: 25%, 50% e 75%, constituiu a segunda etapa. A caracterização mecânica do solo e das misturas solo-resíduo fizeram parte da terceira e penúltima etapa. Na quarta e última etapa, priorizou-se a análise da contribuição da adição do resíduo nas propriedades físico-mecânicas do solo. Os resultados dos ensaios apontam para os seguintes dados: o solo natural com IP=8,60% e IG=0, especificado pelo sistema classificação HRB como um solo A-2-4; no concernente aos ensaios mecânicos o solo apresentou Wot = 10,84%, γdmáx = 1,49 g/cm³, expansão de 0,49% e ISC = 18,76%. Dentre as misturas analisadas, destacaram-se as misturas SR50 e SR75 que apresentaram ISC de 48,46% e 110,46% e expansão de 0,15% e 0,013%, respectivamente. No entanto, a mistura SR25 não se enquadrou nos valores mínimos exigidos. Com base na análise técnica dos resultados, concluiu-se que o solo estabilizado com o resíduo é adequado para ser usado em camadas de base e sub-base de pavimentos flexíveis, entretanto, seu uso em pavimentos com alto volume de tráfego necessita de análise mais detalhada e cautelosa, pois a sua viabilidade depende de outros fatores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Prof. Esp. Lauandes Marques de Oliveira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Solo-Resíduo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Caracterização e estabilização de um solo com resíduo proveniente da usinagem de misturas asfálticas para utilização em camada de base e sub-base de pavimento flexível | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Termo de Deposito.pdf | 65.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
PDF - Ruan Oliveira Fernandes.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.