Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22929
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Kaline Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T12:22:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T12:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.other | CDD 551 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/22929 | - |
dc.description | OLIVEIRA, K. S. A exploração de calcário em Vertente do Lério - PE: aspectos econômicos e impactos socioambientais. 2020. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia).- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho discute-se as dinâmicas econômicas e socioambientais decorrentes da exploração de calcário no município de Vertente do Lério, no estado de Pernambuco. As atividades econômicas são fatores importantes na produção socioespacial, de modo que cada vez mais comparecem na abordagem geográfica como viés explicativo para os múltiplos processos, relações, eventos e contextos que emergem no espaço geográfico em razão da racionalidade econômica prevalecente. Tendo em vista a necessidade de pensar o econômico a partir de sua geografização, é que toma-se aqui como referência analítica a realidade construída no município de Vertente do Lério-PE, onde de forma mais específica procurou-se compreender os contextos da exploração do calcário a partir da análise dos seus aspectos econômicos e dos seus impactos socioambientais. Para a realização do trabalho, partindo de uma perspectiva dialética, procurou-se apreender o fenômeno investigado utilizando-se de pesquisas bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida no sentido de estruturar as bases teóricas de interpretação do fenômeno. Já através da pesquisa de campo, que contou com a realização de entrevistas semiestruturadas e de questionários, o objetivo foi a obtenção de dados e informações acerca da realidade empírica. Com base nos resultados alcançados foi possível constatar que embora a exploração de calcário seja fundamental economicamente para o município, gerando emprego e renda, a sua realização é marcada por uma série de impactos socioambientais que revelam os desequilíbrios entre a exploração do capital e a preservação do meio ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Profa Ma. Maria Marta dos Santos Buriti | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Calcário | pt_BR |
dc.subject | Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Impacto socioambiental | pt_BR |
dc.subject | Produção socioespacial | pt_BR |
dc.title | A exploração de calcário em vertente do Lério - PE: aspectos econômicos e impactos socioambientais | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 30 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KALINE SANTOS DE OLIVEIRA (2).pdf | Kaline Santos de Oliveira | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito...pdf | Termo de depósito | 138.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.