Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/23416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Mayara Larissa Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T13:04:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T13:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.other | CDD 637.1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/23416 | - |
dc.description | MELO, M. L. B. de. Caracterização físico-química do leite cru e pasteurizado na agroindústria Coapecal Cariri. 2019. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo analisar as características físico-químicas do leite cru e pasteurizado beneficiado na Agroindústria COAPECAL Cariri, localizada na Fazenda- Bodopitá, Caturité-PB, durante um período de 12 semanas. Foram realizadas as análises dos parâmetros físico-químicos baseados na metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008): densidade, teor de gordura, sólidos totais, sólidos totais não gordurosos, acidez e índice crioscópico, com o propósito de verificar sua conformidade com à Instrução Normativa Nº 76 (2018). A análise do teor de gordura variou entre 3,4 a 4,2 g/100g do leite in natura, enquanto, o pasteurizado apresentou teor de gordura entre 3,0 e 3,2 g/100g. Os resultados para o leite pasteurizado se devem a eficiência na etapa de padronização do leite. Todas as análises realizadas para o leite cru e pasteurizado apresentaram resultados conforme legislação vigente, mostrando o cuidado que tem os produtores com a qualidade do leite que é entregue a indústria, como também, da agroindústria que demostra preocupação com um produto seguro para o consumidor final. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Ângela Maria Santiago | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias dos laticínios | pt_BR |
dc.subject | Pasteurização | pt_BR |
dc.subject | Instrução normativa | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-química do leite cru e pasteurizado na agroindústria Coapecal Cariri | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 02 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Mayara Larissa Barbosa de Melo.pdf | PDF - Mayara Larissa Barbosa de Melo | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.