Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/238
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Lays Vieira do | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T17:44:50Z | - |
dc.date.available | 2012-09-20T17:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-20 | - |
dc.identifier.other | CDD 305.26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/238 | - |
dc.description | NASCIMENTO, L. V. do. Análise do perfil do estilo de vida dos idosos participantes do projeto Campina Bem-estar. 2010. 40f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa de campo tem como objetivo analisar o perfil do estilo de vida dos idosos do Projeto Campina Bem-Estar. É de caráter quantitativo. Através do Pentáculo do Bem-Estar (NAHAS, 2000), foi possível traçar o perfil dos idosos abordando pontos como Nutrição, Atividade Física, Comportamento Preventivo, Relacionamento Social e Controle do Estresse. A amostra do estudo foi de 50 idosos de ambos os sexos, com idades entre 60 e 73 anos, que praticam atividade física nos Pólos do Projeto. De acordo com a pesquisa, encontramos para todos os componentes índices positivos, com mais de 80%, que compreendem as classificações Bom e Excelente. Para o componente Nutrição 84%, para Atividade Física um percentual de 82%, para Comportamento Preventivo 86%, para o componente Relacionamento Social um índice de 90% e para Controle do Estresse um percentual de 88%. Esses valores explicam o fato de 68% dos idosos do Projeto possuir um Estilo de Vida Saudável, classificados entre Bom e Excelente. Para a classificação Regular temos 28% dos idosos e apenas 4% estão Abaixo da Média. Mostrando que o Nível do Estilo de Vida dos Idosos se classifica positivamente. As evidências encontradas neste estudo permitem concluir que há uma tendência para adoção de estilo de vida saudável pela maioria dos idosos participantes do Projeto Campina Bem-Estar. E que Projetos como o Campina Bem-Estar, que visam a promoção de uma vida mais saudável, são de grande relevância para a cidade, já que estamos na era da qualidade de vida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Josè Eugênio Eloi Moura | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Estilo de Vida | pt_BR |
dc.title | Análise do perfil do estilo de vida dos idosos participantes do Projeto Campina Bem-Estar | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 15 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Lays Vieira do Nascimento.pdf | Lays Vieira do Nascimento | 666.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.