Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/24370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Fernando Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T01:34:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T01:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-26 | - |
dc.identifier.other | CDD 333.91 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/24370 | - |
dc.description | SILVA, Fernando Araújo. Transposição do Rio São Francisco: uma abordagem qualitativa do PISF e seu impacto no perímetro irrigado do município de Mauriti - CE. 2021. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil)- Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sertão do nordeste brasileiro é caracterizado por ciclos de grande volume pluviométrico seguidos de um longo período de estiagem, que submete a população a sérios danos econômicos e sociais. Para remediar essa situação foi desenvolvido o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), com o objetivo de trazer segurança hídrica ao semiárido brasileiro. Localizado na região semiárida e beneficiado pelo PISF, se encontra o perímetro irrigado do Quixabinha, situado em Mauriti no estado do Ceará. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar qualitativamente o impacto do PISF no perímetro irrigado do Quixabinha. Para alcançar esse objetivo foram levantados documentos e realizadas entrevistas com alguns atores-chave, para analisar o perímetro irrigado desde a implantação até a sua conjuntura atual. Sendo assim, foi verificado que os atores-chave esperam que, no mínimo, o PISF seja capaz de promover a segurança hídrica prometida, por outro lado, ficou constatado que há muito tempo o perímetro irrigado opera abaixo da sua capacidade e que as obras de revitalização do perímetro irrigado são constantemente proteladas. Portanto, é possível concluir que, para que o PISF atinja todo o seu potencial, é indispensável que o perímetro irrigado seja revitalizado, além disso, a melhor maneira de se otimizar os recursos do PISF é empregando um pacote de medidas que abarquem, simultaneamente, o uso de estruturas auxiliares de distribuição, com menores perdas possíveis, aliadas ao investimento na conscientização da população e modernização das tecnologias de cultivo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Me. Igor Souza Ogata | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Recurso hídrico | pt_BR |
dc.subject | Secas | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.title | Transposição do Rio São Francisco: uma abordagem qualitativa do PISF e seu impacto no perímetro irrigado do município de Mauriti - CE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Fernando Araújo Silva.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo.pdf | Termo de depósito | 380.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.