Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Emanuely Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-20T18:14:31Z | - |
dc.date.available | 2012-09-20T18:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-20 | - |
dc.identifier.other | CDD 613.043 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/246 | - |
dc.description | ROCHA, E. F. Agilidade e equlíbrio dinâmico em idosos do Programa Universidade Aberta à Maturidade da UEPB: um estudo transversal. 2011. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011. | pt_BR |
dc.description.abstract | A prática regular de exercícios físicos, além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa para a manutenção da qualidade de vida do idoso. A agilidade é uma das capacidades físicas que sofre alterações de declínio com o envelhecimento, podendo contribuir para a debilidade na aptidão funcional do idoso, interferindo em suas atividades cotidianas e consequentemente, prejudicando sua autonomia e qualidade de vida. Tendo em vista tal fato, o objetivo desse estudo foi avaliar o equilíbrio e a agilidade de idosos da UAMA - Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa transversal, utilizando uma abordagem quantitativa, a amostra da pesquisa consistiu em 40 indivíduos, de ambos os gêneros com idade de 60 a 80 anos. Para avaliar a agilidade foi utilizado especificamente o teste de agilidade e equilíbrio dinâmico da bateria de testes da AAHPERD (Osness et al, 1990) destinado especificamente à mensuração da aptidão funcional de idosos. Para classificação foram feitas as análises dos resultados utilizando-se a tabela de valores normativos da aptidão funcional geral para o teste de Agilidade e Equilíbrio Dinâmico. De acordo com os dados temos que 20% da amostra pesquisada obtiveram resultado bom, 35% regular e 45 % fraco. Neste sentido o presente estudo aponta para a possibilidade de um profissional da área a desenvolver programa de intervenção com atividades físicas objetivando melhorar a aptidão funcional consequentemente qualidade de vida dos idosos participantes da UAMA. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Dóris Nóbrega de Andrade Laurentino | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Aptidão física | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.title | Agilidade e equlíbrio dinâmico em idosos do Programa Universidade Aberta à Maturidade da UEPB: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 15 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Emanuely Fernandes Rocha.pdf | Emanuely Fernandes Rocha | 671.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.