Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Matheus Furtunato da | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T16:14:39Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T16:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-15 | - |
dc.identifier.other | CDD 333.91 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25274 | - |
dc.description | SILVA, Matheus Furtunato. Análise do consumo de água antes e durante a pandemia da covid-19: estudo de caso no município de Guarabira-PB. 2021. p.69. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual da Paraíba. Araruna, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A água é um elemento essencial para a manutenção da vida no planeta, visto que é utilizada diariamente, sendo necessário ter-se conhecimento do seu consumo e de fatores que possam colaborar para a alteração do mesmo. No ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou um estado de pandemia, resultante da disseminação do vírus da Covid-19 pelo mundo. Por ser um vírus totalmente desconhecido, a princípio as medidas profiláticas indicadas para a sociedade foram o confinamento e a higienização frequente, medidas que influenciam no comportamento de consumo de água. O presente estudo avaliou o impacto que a pandemia do Covid-19 causou no perfil de consumo de água em Guarabira, na Paraíba. Para tal, foram coletados dados de volume de água, fornecidos pela Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (CAGEPA), e referentes ao número de casos e óbitos pela doença a partir da Prefeitura Municipal. A análise foi feita para um recorte temporal de janeiro de 2018 a junho de 2021. Foi realizado uma análise descritiva dos dados no tempo, bem como análises estatísticas com a realização da estatística descritiva e correlação de Pearson. Os resultados mostraram um aumento do consumo de água durante a pandemia em comparação ao período anterior, porém não foram observadas correlações fortes e positivas entre os casos ou óbitos por Covid-19 e o consumo de água na cidade de Guarabira. Assim, por meio de artifícios estatísticos, ficou constatado que os dados avaliados não demonstraram correlação entre a pandemia e o comportamento do perfil de consumo hídrico na cidade, mesmo diante do incentivo às práticas de higiene e o isolamento social, o que pode ser um indicativo que as pessoas não seguirem as medidas de maneira adequada, o que pode ter corroborado para os altos índices da doença na cidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientadora: Prof. Me. Luísa Eduarda Lucena de Medeiros | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de água | pt_BR |
dc.subject | Consumo de água | pt_BR |
dc.title | Análise do consumo de água antes e durante a pandemia da Covid-19: estudo de caso no município de Guarabira-PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Matheus Furtunato da Silva.pdf | PDF - Matheus Furtunato da Silva | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo_de_Deposito_TCC (Matheus Furtunato da Silva).pdf | Termo_de_deposito_TCC (Matheus Furtunato da Silva) | 70.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.