Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25276
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batista, Rodolfo Luís | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T16:18:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T16:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-13 | - |
dc.identifier.other | CDD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25276 | - |
dc.description | BATISTA, Rodolfo Luís. Estudo físico-mecânico de concreto com adição mineral de Metacaulim. 2021. 57 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil). Universidade Estadual da Paraíba, Araruna, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O ritmo frenético da construção civil e os curtos prazos para a conclusão das obras fazem com que muitas etapas construtivas sejam aceleradas, propiciando manifestações patológicas que o desempenho da estrutura ou a utilização, por parte de quem a habita. A introdução de adições minerais, como o Metacaulim no concreto, propicia o melhoramento de propriedades, como uma melhor durabilidade, aumento da resistência a flexão e compressão, resistência a sulfatos, melhor acabamento e redução de poros, assim, diminuindo a permeabilidade. O objetivo da pesquisa foi analisar o concreto com a substituição parcial do cimento por Metacaulim, nas porcentagens de 10%, 20% e 30%, comparando com o concreto de referência, objetivando melhores resultados quanto a resistência média à compressão, menor absorção de água e maior resistência a ação de carbonatação natural. Para a resistência a compressão, os valores obtidos foram de 24,36 ± 1,06 MPa, 27,86 ± 0,47 MPa, 30,30 ± 0,55 MPa e 28,48 ± 0,52 MPa, para o concreto de referência, e com a adição de Metacaulim de 10%, 20% e 30%, respectivamente. Na absorção de água os resultados obtidos foram de 1,187 g/cm², 0,836 g/cm², 0,824 g/cm² e 0,472 g/cm² para o concreto de referência, e com a adição de 10%, 20% e 30%, respectivamente. De acordo com os resultados obtidos, observou-se que com a introdução da adição de Metacaulim no concreto, em relação à resistência compressão, aumentou a mesma, e a absorção de água, reduziu, comparado ao concreto de referência. Quanto a profundidade de carbonatação medida, os resultados pouco variaram. Porém, percebeu-se que provavelmente, com um tempo de exposição maior, o Metacaulim proporcione uma maior defesa contra o processo de carbonatação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Prof. Dr. Daniel Baracuy da Cunha Campos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Análise de estrutura | pt_BR |
dc.subject | Material de construção | pt_BR |
dc.title | Estudo físico-mecânico de concreto com adição mineral de metacaulim | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 67 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Rodolfo Luís Batista.pdf | PDF - Rodolfo Luís Batista | 719.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo_de_Deposito_TCC.pdf | Termo_de_Deposito_TCC | 31.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.