Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pequeno, José Ricson Borges | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T13:06:47Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T13:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.other | CDD 631.4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/25574 | - |
dc.description | PEQUENO, José Ricson Borges. Cromatografia de Pfeiffer como ferramenta de avaliação do solo em agroecossistemas familiares na Paraíba. 2021. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um importante fator no efetivo manejo de solo é a compreensão da sua fertilidade ou saúde, a qual pode ser avaliada por análises químicas convencionais, ou de formas alternativas como a Cromatografia de Pfeiffer. A cromatografia revela um retrato das condições atuais do solo e suas características principais, como aeração/compactação, mineralização, presença de matéria orgânica e atividade enzimática ali presentes. Objetivou-se com este trabalho avaliar, por análises convencionais e alternativas, a fertilidade de solos agrícolas com diferentes manejos e/ou sistemas de cultivos na agricultura familiar no Agreste paraibano. Neste trabalho foi avaliada a fertilidade do solo de cinco agroecossistemas familiares, nas quais diversas culturas eram produzidas, utilizando análise química tradicional e cromatografia de Pfeiffer. A fertilidade dos solos foi classificada, de acordo com as características dos cromas em fertilidade baixa, média ou alta, apresentadas, respectivamente, nas cores vermelho, amarelo ou verde. Os cromas resultantes demonstraram solos com média a alta capacidade produtiva, mas que ainda podem ser melhorados com manejo agroecológico. Oito, das dez amostras de solos, apresentaram fertilidade média; e das duas restantes, duas altas. As análises químicas tradicionais foram usadas para avaliação da fertilidade e corroboram com os resultados dos cromatogramas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Simão Lindoso de Souza | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Solo | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Manejo de Solo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Cromatografia de Pfeiffer como ferramenta de avaliação da fertilidade do solo em agroecossistemas familiares na Paraíba | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Ricson Borges Pequeno | PDF - José Ricson Borges Pequeno | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de Depósito | PDF - Termo de Depósito | 265.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.