Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, José Alison dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T13:58:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T13:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-30 | - |
dc.identifier.other | CDD 910 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26439 | - |
dc.description | SANTOS, J. A. dos. Identificação de áreas de inundações e alagamentos no conjunto Antônio Amaro, Cuitegi-PB. 2022. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia)- Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Desastres naturais consistem em eventos capazes de causar sofrimento e significativos prejuízos físicos, moral, material e emocional a uma população. Os desastres naturais mais comuns no Brasil são as inundações, enchentes e escorregamentos, que afetam com maior intensidade os municípios e indivíduos com maior grau de vulnerabilidade do sistema social. Entre os principais fatores para as inundações, estão as construções habitacionais inadequadas e sem planejamentos, fenômenos recorrentes em várias cidades no Brasil. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo compreender como a dinâmica do relevo e a ocupação humana contribuem para o surgimento de áreas de inundações no conjunto Antônio Amaro em Cuitegi-PB. Como método de pesquisa realizou-se um geoprocessamento gerando um mapa ortomosaico e um mapa de altimetria, onde foi possível identificar os impactos causados no Conjunto Antônio Amaro na cidade de Cuitegi-PB pela ocupação do uso da terra na localidade. Os resultados do estudo apontam que os maiores números de pontos de inundações foram encontrados na região central do conjunto habitacional, devido principalmente à maior urbanização. O estudo nas áreas de inundações demonstrou que o conjunto habitacional se encontra precário quanto à drenagem urbana, e também requer a necessidade de sensibilização da população para com as questões ambientais, sem contar a falta de áreas verdes e fiscalização por parte dos agentes públicos. O estudo conclui que entre as medidas de controle de inundação, o mapeamento dessas áreas se destaca como uma importante ferramenta, fortemente embasada no reconhecimento dos aspectos físico-ambientais e de uso e ocupação do solo das áreas afetadas e pode contribuir para a implementação de políticas públicas que viabilizem a resolução dos problemas enfrentados por comunidades vulneráveis às inundações. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Ivanildo Costa da Silva | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Inundação | pt_BR |
dc.subject | Relevo | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.title | Identificação de áreas de inundações e alagamentos no conjunto Antônio Amaro, Cuitegi-PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 43 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Alison dos Santos | PDF - José Alison dos Santos | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de depósito | Termo de depósito | 309.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.