Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26746
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Antonio Carlos Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T11:48:31Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T11:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.identifier.other | CDD 796 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/26746 | - |
dc.description | SILVA, Antonio Carlos Pereira da. Políticas públicas de esporte e lazer no município de Queimadas - PB. 2022. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo compreender e dar visibilidade às Políticas Públicas de Esporte e Lazer no município de Queimadas – PB, localizada no planalto da Borborema, a 133 km de João Pessoa. Foi feito uso de uma abordagem qualitativa exploratória, com utilização de coleta de material disponibilizado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECULT, do Município e levantamentos dos dados por meio de visitas aos locais indicados e existentes no material impresso com relação aos espaços de Esporte e Lazer. As observações ocorreram de forma planejada nos espaços e equipamentos visitados, sempre com o registro da imagem, tendo uma perspectiva voltada para ações relacionadas às políticas públicas supramencionadas de interesse para a população. O estudo dos dados indicou uma predominância de investimentos recentes voltados ao Turismo como política pública para os queimadenses que se mostraram em ascensão. Neste quesito, o município destaca-se com bastante potencialidade de exploração turística para a sociedade. Por outro lado, observou-se muitos equipamentos e espaços para tais fins, porém com falta de manutenção e investimentos nesse segmento. Os principais problemas apontados na pesquisa foram a manutenção dos espaços e equipamentos nesses locais, outro fator bastante importante, negligenciado pelo município, é a falta do profissional de educação física na participação das etapas de planejamento, supervisão ou operacionalização das políticas públicas de Esporte e Lazer que potencializariam a cidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Profº. Mes. José Eugenio Eloi Moura | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Esporte | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas de esporte e lazer no município de Queimadas - PB | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 15 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Antonio Carlos Pereira da Silva.pdf | PDF - Antonio Carlos Pereira da Silva | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PDF - Termo de Depósito | PDF - Termo de Depósito | 180.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.