Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27139
Título: | A (in) visibilidade da agricultura familiar no município de Queimadas - PB |
Autor(es): | Santos, Valdenia Valentim |
Palavras-chave: | Agricultura familiar Contribuição social Autoconsumo familiar |
Data do documento: | 1-Abr-2022 |
Resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitula-se: “A (in) visibilidade da agricultura familiar no município de Queimadas (PB). Com ele, busca-se compreender o (não) lugar e/ou a (in) visibilidade da agricultura familiar. Os estudos iniciais apontaram a desconstrução, na compreensão e na análise, dos estigmas e/ou naturalizações sobre o campo, a agricultura, o agricultor familiar e as associações infundadas do campo a miséria, fome, pobreza, seca, atraso econômico, êxodo rural, entre outras vulnerabilidades e/ou desqualificações. Ciente do desafio, formula-se como problema (pergunta) de pesquisa: qual a contribuição social e econômica da agricultura familiar para o município de Queimadas (PB)? Parte-se da hipótese: “que a agricultura familiar produz e gera renda, e que existe a presença de uma renda não monetária no estabelecimento familiar que escapa às estatísticas oficiais”. A partir desse pressuposto foram elaborados os objetivos da pesquisa: investigar a composição da renda familiar na agricultura do município (geral) e, específicos:(1) mapear a produção: os tipos de cultivos por estabelecimento família; (2) selecionar os produtos que são comercializados, os adquiridos (comprados) e os que são direcionados para o autoconsumo e (3) identificar as principais atividades desenvolvidas para reprodução social familiar. A orientação teórico-metodológica deste trabalho será a abordagem qualitativa, com pesquisa de campo, e a entrevista semiestruturada, como instrumento para selecionar as 5 (cinco) famílias e construção do roteiro com 14 (quatorze) questões abertas (Roteiro - Apêndice 1). Desse modo, se fará breves reflexões sobre a agricultura familiar no Brasil, e em Queimadas (PB), com recorte específico para a relação autoconsumo e a presença de dois tipos de rendas: (1) uma monetária e, outra, (2) não monetária. Acredita-se na contribuição dessa pesquisa para os estudos sobre o rural no município e, também, para novas abordagens sobre essa problemática. |
Descrição: | SANTOS, V. V. A (in) visibilidade da agricultura no município de Queimadas-PB. 2022. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sociologia).- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27139 |
Aparece nas coleções: | 32 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo de depósito.pdf | Termo de depósito | 248.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
PDF - Valdenia Valentim Santos.pdf | PDF - Valdenia Valentim Santos | 4.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.