Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/2725
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Suellen Emilliany Feitosa | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T17:45:55Z | - |
dc.date.available | 2013-12-06T17:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-06 | - |
dc.identifier.other | CDD 615.321 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2725 | - |
dc.description | MACHADO, S. E. F. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos fracionados de casca e folha da Schinopsis Brasiliensis Engler. através de análise comparativa entre os métodos de difusão em disco e de cavidade em placa. 2012. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido ao limitado espectro de ação dos antimicrobianos e dos seus efeitos indesejáveis, necessita-se descobrir novas terapias. Estudos buscam novos fármacos, sendo as pesquisas com substâncias vegetais boas perspectivas. A Schinopsis brasiliensis Engler. (braúna) é popularmente utilizada como fitoterápico, sendo eficaz contra microrganismos. Este trabalho objetivou verificar a atividade antimicrobiana dos extratos fracionados de hexano, diclorometano, acetato de etila, etanol e metanol da casca e da folha da S. brasiliensis frente às cepas padronizadas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa, através de análise comparativa entre os métodos de difusão em disco e cavidade em placa. Os extratos fracionados, a partir da casca e das folhas, foram obtidos por extrações sucessivas através de maceração a frio. A avaliação do potencial antimicrobiano dos extratos foi realizada pelos métodos de difusão em disco e cavidade em placa, sendo cada ensaio realizado em triplicata. Constatou-se que as frações dos extratos de casca e folha, em ambos os métodos, foram efetivos contra as cepas de S. aureus e K. pneumoniae. Com relação às cepas de P. aeruginosa, a fração metanólica/casca teve ação antimicrobiana, em ambos os métodos, enquanto que as frações dos extratos da folha, acetato etílica/poço, etanólica e metanólica, em ambas as metodologias, mostraram-se efetivas. Por outro lado, as frações metanólica/casca/poço, etanólica e metanólica/folha, em ambos os métodos, apresentaram efeito inibitório frente à E. coli. Os resultados sugerem que a maioria dos compostos ativos são apolares na casca e polares na folha e o método da cavidade em placa apresenta-se mais eficiente, além de incentivar novas pesquisas para melhor investigação do potencial antimicrobiano da espécie estudada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Délcio de Castro Felismino | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Etnobotânica | pt_BR |
dc.subject | Braúna | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos fracionados de casca e folha da Schinopsis Brasiliensis Engler. através de análise comparativa entre os métodos de difusão em disco e de cavidade em placa | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 13 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Suellen Emilliany Feitosa Machado.pdf | Suellen Emilliany Feitosa Machado | 411.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.