Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/2763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Thiele da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T17:33:30Z | - |
dc.date.available | 2013-12-09T17:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-09 | - |
dc.identifier.other | CDD 633.85 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2763 | - |
dc.description | CARVALHO, T. da S. Avaliação de genótipos de mamoneira em telado. 2013. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mamona (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa da família das Euphorbiáceas que destaca-se pelo seu principal constituinte, o óleo. A planta apresenta variabilidade para características morfológicas como crescimento, cor da folhagem, caule, tamanho das sementes, conteúdo de óleo, coloração e porte. Objetivou-se no seguinte trabalho caracterizar morfologicamente em telado acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Mamona da Embrapa. Foram avaliados 6 acessos: BRA 13285, BRS Energia, BRS Gabriela, CPACT 40, Brighman e CSRD2. Avaliou-se: cor do caule, presença de cera, cor da folha adulta, cor da folha jovem, cor da nervura, afunilamento da folha, formato da borda do limbo foliar, comprimento, largura e espessura de semente, peso de 100 sementes e teor de óleo. O peso de sementes variou entre 31,64g para BRS Energia e 71,22g para CPACT 40 enquanto que o teor de óleo variou entre 50,25% (BRS Energia) a 55,73% (BRS Gabriela). Conclui-se que os acessos BRA 13285, CPACT 40, Brighman e CSRD2 mostraram alto teor de óleo e características de planta adequadas para seleção posterior pelo programa de melhoramento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Máira Milani | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Mamona | pt_BR |
dc.subject | Morfologia vegetal | pt_BR |
dc.title | Avaliação de genótipos de mamoneira em telado | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Thiele da Silva Carvalho.pdf | Thiele da Silva Carvalho | 835.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.