Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queiroz, Vinícius Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T12:04:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T12:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 537 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27847 | - |
dc.description | QUEIROZ, V. N. Teoria eletromagnética aplicada a projetos de arranjos de antenas Patches Fractal de microfita para a faixa de frequência das micro-ondas. 2022. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, Patos, PB, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento das telecomunicações é um marco no desenvolvimento tecnológico e científico, e isso decorre dos estudos de James Clerk Maxwell e da aplicabilidade de suas equações no eletromagnetismo. O grande avanço nas redes Telecomunicações e mais precisamente nas redes e comunicações móveis, a exemplo das redes 4,5G e 5G, tornam a busca por dispositivos compactos, com propriedades multifrequência bem atrativos a essas aplicações. Por esses motivos as antenas, arranjos de antenas e os circuitos planares são excelentes dispositivos capazes de funcionar nessas aplicações, isso em virtude de suas características, tais como: baixo custo, baixo peso e capacidade de operar em altas frequências. Nesse contexto, este trabalho consiste no projeto numérico e experimental de um arranjo de antenas de microfita log-periódico quase-fractal fazendo uso da curva de Koch nível 2. O arranjo foi projetado para operar na faixa de frequência de 2,44 GHz, onde temos muitas aplicações, além de ser uma faixa livre para testes pertencente a banda ISM (Industrial Sientific and Medical). O arranjo foi projetado por meio do software Ansys DesignerTM, onde foi possível conseguir um dispositivo menor, com uma redução de aproximadamente 41% quando comparado a um arranjo retangular convencional para a mesma faixa de frequência. Uma vez o dispositivo projetado, o mesmo passou por uma série de simulações com o intuito de investigar o comportamento em frequência desse dispositivo. Para isso, foi realizada medições dos parâmetros de espalhamento (parâmetros S) associados ao arranjo de antenas proposto. A estrutura apresentou boas característica de radiação e baixas perdas de retorno, com os resultados concordando muito bem entre si. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. Elder Eldervitch Carneiro de Oliveira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Teoria eletromagnética | pt_BR |
dc.subject | Antenas Patches Fractal | pt_BR |
dc.subject | Comunicação sem fio | pt_BR |
dc.subject | Equações de Maxwell | pt_BR |
dc.title | Teoria eletromagnética aplicada a projetos de arranjos de antenas Patches Fractal de microfita para a faixa de frequência das micro-ondas | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 85 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- Vinícius Nunes de Queiroz | TCC- Vinícius Nunes de Queiroz | 4.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Depósito | Termo de Depósito | 194.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.