Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27947
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Marcos Antônio Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T17:59:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T17:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.other | CDD 333.736 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/27947 | - |
dc.description | DIAS, M. A. V. Avaliação do potencial geoturístico da área de proteção ambiental do cariri paraibano. 2021. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia). - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho desenvolve uma abordagem sobre o potencial de alguns pontos inseridos na Área de Proteção Ambiental do Cariri Paraibano, que engloba parte dos municípios de Boa Vista, Cabaceiras e São João do Cariri, localizado na região imediata e intermediária de Campina Grande, onde possui 18.560 hectares de extensão. Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo identificar quais pontos poderiam possuir potencial para o geoturismo, tal como, avaliar o índice de aproveitamento geoturístico. Nessa perspectiva, foi utilizado a metodologia proposta por Ziemann (2016) e adaptada por Ziemann e Figueiró (2017), que além de avaliar os valores geocientífico, cultural, estético e de uso, levam em conta o risco de degradação e estágio de conservação da área, atribuindo-lhes o Índice de Aproveitamento Geoturístico (IAGtur), além disso, propor estratégias para o desenvolvimento dos municípios que englobam a APA. Nessa perspectiva, foi feito um levantamento bibliográfico acerca de pesquisadores que trabalham os conceitos de geodiversidade, geoconservação, geopatrimônio e geoturismo, foi apresentado as principais características dos pontos de interesse e avaliados. Foi visto que não são todos os pontos identificados com potencial e aproveitamento geoturístico. Por fim, foram sugeridas algumas propostas com o objetivo de apontar o que pode ser feito para aumentar o fluxo de pessoas nos geossítios, que consequentemente poderá gerar mais empregos e desenvolver a área, além de fortalecer a conservação da geodiversidade, visto que, apesar da área ser protegida por leis estaduais ainda há depredação, desmatamento e caça predatória. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Prof. Dr. Rafael Xavier Albuquerque | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Geodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Geoturísmo | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial geoturístico da área de proteção ambiental do cariri paraibano | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 30 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Marcos antônio vieira dias.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Termo de Deposito-Marcos Antonio.pdf | 80.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.